مرحبا بكم في الفهرس الإلكتروني لمكتبة معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض جامعة سطيف
Bienvenue Sur le Catalogue en Ligne de la Bibliothèque de l'institut Architecture et Sciences de la Terre
En bibliothèque
| Titre : | Mémo visuel de géologie : L'essentiel en fiches |
| Auteurs : | Yves Lagabrielle, Auteur ; René Maury, Auteur ; Maurice Renard, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Dunod |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-077099-1 |
| Format : | 264 pages / 22 Cm |
| Accompagnement : | 2017 |
| Langues : | Français |
| Résumé : |
Cet aide-mémoire en couleur présente sous une forme visuelle l'essentiel des notions, des structures, des phénomènes et des mécanismes géologiques à connaître en vue des examens et des concours. Regroupés en fiches, plus de 600 schémas et photos sont commentés pour vous permettre de réviser d'un seul coup d'oeil ! Cette nouvelle édition intègre de nouvelles fiches sur l'origine des bassins sédimentaires, l'homme fossile, les modèles en dynamique terrestre, l'évolution de la croûte continentale... |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| G8/0192 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Géologie-Géographie et Aménagement du Territoire | Sorti jusqu'au 30/10/2024 |
| G8/0192 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Géologie-Géographie et Aménagement du Territoire | Disponible |
| G8/0192 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Géologie-Géographie et Aménagement du Territoire | Disponible |
