| Titre : | Développement d’un critère mixte d’optimalité pour les coefficients des multipôles simples et croisés en élasticité |
| Auteurs : | Yasmina Belatrous, Auteur ; Belkacem Sahli, Directeur de thèse |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Sétif : Université ferhat Abbas faculté des Sciences département des Mathématique, 2019 |
| ISBN/ISSN/EAN : | E-TH/1739 |
| Format : | 1 vol. (83 f.) |
| Note générale : | Bibliogr.Annexes |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 531.382 (Élasticité) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Élasticité: Coefficients des multi-pôles |
| Résumé : | Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans le cadre des techniques de modification de la fonction de Green, il porte sur la détermination du choix optimal des coefficients des multi-pôles en minimisant le nombre de conditionnement de l’opérateur intégral associé. Des résultats intéressants sont obtenus dans le cas des frontières circulaires. |
| Côte titre : | E-TH/1739 |
| En ligne : | https://repository.univ-setif.dz/bitstreams/ae825da5-04a8-4c30-9fb3-c8af56d84edb/download |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| E-TH/1739 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

