Etude des discontinuités géologiques liées aux calcaires de la carrière de la cimenterie « Col De Beccouche » Sour El Ghozlane, wilaya de BOUIRA
| dc.contributor.author | GARTI ,Hanane | |
| dc.contributor.author | DASSAMIOUR, Mohamed (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T09:37:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is the study of fracturing related to the limestone quarry in Col De Beccouche to determine favorable directions to dislocation of the blocks during the operation work. The study of these fractures is made by the analysis of measurements made on the ground by statistical methods and projection. Three families of discontinuities were identified: (1) The average family F1 steering N89,6 °; (2) The family F2, a direction with an average of N123,2 °; 3) The family F3, average direction N141 °. Consideration of the Col de Beccouche structure that takes the form of anticline has identified the potential directions to dislocation of the blocks. | |
| dc.description.sponsorship | L’objet de ce travail est étude de la fracturation liée aux calcaires de la carrière du Col De Beccouche dans le but de déterminer les directions favorables à la dislocation des blocs aux cours des travaux de l’exploitation. L’étude de ces ractures est faite par l’analyse de mesures effectuées sur terrain par les méthodes statistiques et la projection. Trois familles de discontinuités ont été déterminées : (1) La famille F1 de direction moyenne de N89,6° ; (2) La famille F2, avec une direction une moyenne de N123,2° ; (3) La famille F3, de direction moyenne de N141°. La prise en compte de la structure du Col de Beccouche qui se présente sous forme d’anticlinal a permis de déterminer les directions potentielles à la dislocation des blocs. Mots Clefs : calcaire, fracture, exploitation, méthodes, projection stéréographique, , dislocation | |
| dc.identifier.other | MMG15_000047 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/848 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.title | Etude des discontinuités géologiques liées aux calcaires de la carrière de la cimenterie « Col De Beccouche » Sour El Ghozlane, wilaya de BOUIRA | |
| dc.type | Thesis |
