Étude géophysique par méthode électrique et sismique réfraction d’un glissement de terrain au niveau de la pénétrante autoroutière Djendjen– El Eulma (PK 42+840 à PK43+50)
| dc.contributor.author | NASRI ,Wassim | |
| dc.contributor.author | GRINAT, Nadhir | |
| dc.contributor.author | Pr CHABOU, Moulley Charaf (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T09:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | الهدف الرئيسي من هذه المذكرة هو دراسة إنهيار أرضي وقع على الطريق السريع الرابط بين جنجن و العلمة ( (PK 42 + 840 إلى PK43 +50). ( قرب تمنطوط )جيجل( باستعمال طرق جيوفيزيائية مثل التصوير المقطعي الكهربائي والانكسار الزلزالي. و قد استطاعت هذه الدراسة من تحديد السطح المنزلق الذي يمكن أن يرجع الي سطح طبقة ذات المقاومة التي تتراوح بين 5 و 20 ميلي أومبر، والذي يعزى إلى تشكيلات الطين مارلي المشبعة بالماء | |
| dc.description.abstract | The main objective of this work is the study of a landslide that occurred at the penetrating highway Djendjen- El Eulma (PK 42 + 840 to PK43 + 50) near Tamentout (Jijel) using two geophysical investigation methods : electrical tomography and seismic refraction.These methods allowed us to characterized the sliding surface that can be located at the surface of the resistivity layer varying between 5 and 20 Ωm, which is attributed to marly clays formations saturated with water . | |
| dc.description.sponsorship | L'objectif de ce travail est l'étude d'un glissement de terrain survenu au niveau de la pénétrante autoroutière Djendjen– El Eulma (PK 42+840 à PK43+50) dans les environs de Tamentout (Jijel) en utilisant deux méthodes d'investigations géophysiques : la méthode électrique et la sismique réfraction.Ces méthodes ont permis de caractériser la surface de glissement qui a pu être localisée à la surface de la couche de résistivité variant entre 5 et 20 Ωm, attribuée aux formations d’argiles marneuses saturées en eau. | |
| dc.identifier.other | MMG19_000138 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1230 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Amentout | |
| dc.subject | Glissements de terrain | |
| dc.subject | Géophysique | |
| dc.subject | Méthode électrique | |
| dc.subject | Sismique réfraction | |
| dc.title | Étude géophysique par méthode électrique et sismique réfraction d’un glissement de terrain au niveau de la pénétrante autoroutière Djendjen– El Eulma (PK 42+840 à PK43+50) | |
| dc.type | Thesis |
