Tolérance aux défauts via la méthode backstepping des systèmes non linéaires : Application Système UAV de type Quadrirotor
| dc.contributor.author | KHEBBACHE , Hicham | |
| dc.contributor.author | SAIT , Belkacem Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T10:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to present two approaches of fault tolerant control (PFTC and AFTC), with application for an UAV type: quadrotor. After a state of the art for FTC systems, we designed the complete model of quadrotor which used to study its behavior in differents operating regimes. Then, we exposed the theoretical basis of two control techniques: sliding mode control and backstepping control. However the preservation of stability and performances of this system requires the application of fault tolerant control techniques. We have also developed new FTC strategies based on backstepping approach to ensure the stability and performance of our system, not only when the control components are operational but also when the sensors (or / and) and actuators are faulty. | |
| dc.description.sponsorship | L'objectif de ce travail est de présenter deux approches de commande tolérantes aux défauts (FTC passive, et FTC active), et de l'appliquer sur un véhicule aérien sans pilot nommé quadrirotor. Après un état de l'art sur les systèmes FTC, nous avons élaboré le modèle complet du quadrirotor qui permet d'étudier son comportement dans les différents régimes de fonctionnement. Puis nous avons exposé les fondements théoriques de deux techniques de commande : la commande par mode de glissement et la commande par backstepping. Cependant, la préservation de la stabilité et les performances de ce système, nécessite l’application des techniques de commande tolérantes aux défauts. Nous avons également développé des nouvelles stratégies de FTC basées sur le backstepping, afin de garantir la stabilité et les performances du système à commander, non seulement lorsque les composants de la commande sont opérationnels, mais aussi lorsque les capteurs (ou/et) les actionneurs sont défaillants. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1679 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Systèmes non linéaires | |
| dc.subject | Commande par backstepping | |
| dc.subject | Commande par mode glissement | |
| dc.subject | Commande tolérante aux défauts | |
| dc.subject | Détection et isolation de défauts | |
| dc.subject | Observateur non linéaire adaptatif | |
| dc.subject | Véhicules aériens sans pilote | |
| dc.subject | Quadrirotor | |
| dc.title | Tolérance aux défauts via la méthode backstepping des systèmes non linéaires : Application Système UAV de type Quadrirotor | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 807 Tolérance aux défauts via la méthode backstepping des systèmes non linéaires Application Système UAV de type Quadrirotor KHEBBACHE , Hicham.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
