Simulation numérique et validation expérimentale du comportement thermomécanique des structures composites en nid d’abeilles Nomex
| dc.contributor.author | HAMMI , Massinissa | |
| dc.contributor.author | FIZI , Yazid Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T12:34:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to carry out a numerical modeling of the bending mechanical behavior of sandwich-type composite structures with honeycomb cores. This modeling will take into the test temperature. The results obtained from the simulation will then be compared and validated by comparing them to existing experimental results from bending tests. | |
| dc.description.sponsorship | L’objectif de ce travail est de réaliser une modélisation numérique du comportement mécanique en flexion des structures composites de type sandwich avec une âme en nids d’abeilles. Cette modélisation prendra en compte la température de test. Les résultats obtenus à partir de la simulation seront ensuite comparés et validés en les confrontant à des résultats expérimentaux existants issus d’essais de flexion. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2207 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1. Institut D’optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/918 | |
| dc.subject | Flexion | |
| dc.subject | Panneau Sandwich | |
| dc.subject | Âme en Nid d’abeilles | |
| dc.subject | Modèle d’endommagement. Modélisationet simulation numérique | |
| dc.title | Simulation numérique et validation expérimentale du comportement thermomécanique des structures composites en nid d’abeilles Nomex | |
| dc.type | Thesis |
