Etude de stabilité des parois de forage de quelques sites pilotes (Mansoura, Bordj, Hammadia) dans la wilaya de B.B.A
| dc.contributor.author | A.BOUREGHDAD | |
| dc.contributor.author | Mr, HADJI Rihab(Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T08:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | The needs of the state of Bordj Bou Arreridj to water are constantly increasing, due to the scarcity of water resources on the one hand and demographic growth on the other. In recent years, the Water Resources Directorate of the State has implemented a policy of providing drinking water to the population from excavations, but the problems associated with the exploration process contribute to the complexity of the needs and the most common problem is the life span determined by the resistance of the walls. The analysis involves the translation of all the obtained results that have been encountered during the completion of the projects (extracted samples, electronic registration, physic-chemical analysis, Geological sections, etc.). The spatial statistics (maps) and the pasteurizations revealed that the most important factors causing the consequences of the level of exploration are two main types; the first one is mechanic gets during the drilling process and the second one is chemical and get after completion. The two are closely linked to the class of layers by 40%. The consequences for chemical causes are distributed in the center and east of the state, and the other by 50%. The conséquences for | |
| dc.description.sponsorship | Les besoins en eau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ne cessent de croitre. Cette croissance est causée par la rareté des ressources en eau mobilisable, d’une part et le l'accroissement démographique d’autre part. Dans les dernières années, la D.R.E de la wilaya de BBA dépend dans l’alimentation en eau des forages. Cependant les problèmes techniques associés aux forages perturbent l'approvisionnement. Le principal défi consiste dans la pérennité de l’ouvrage, conditionné par la stabilité de ses parois. Il y a deux principaux facteurs provocants l’instabilité des parois des forages, l’un mécanique et intervient pendant la réalisation de l’ouvrage, et l'autre chimique et intervient après sa réalisation. Les deux sont liés au type de terrain. Les instabilités sont classées en type mécanique, chimique, et complexe. Cette analyse comporte l’interprétation des résultats obtenus lors de la réalisation de forages (Cuttings, Boue, Diagraphie, Analyses physico-chimiques, coupes et cartes géologiques,...etc.). | |
| dc.identifier.other | MMG18_000096 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/984 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Parois de forage | |
| dc.subject | BBA | |
| dc.subject | Ressources en eau | |
| dc.subject | Effondrement. | |
| dc.title | Etude de stabilité des parois de forage de quelques sites pilotes (Mansoura, Bordj, Hammadia) dans la wilaya de B.B.A | |
| dc.type | Thesis |
