Apport de la télédétection et SIG à la discrimination des zones contaminées par la pollution minière dans le district minier de Bou-Caid.
| dc.contributor.author | HAFSI, Ibtihel | |
| dc.contributor.author | HEDDAD ,Nour El houda | |
| dc.contributor.author | M.HASSANI ,Mohamed (Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T09:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | في هذه الدراسة ، استخدمنا تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتقدير مدى المناطق الملوثة بالمعادن الثقيلة باستخدام صور الأقمار الصناعية والبرمجيات ، وهما ENVI وArcGIS . تشير النتائج التي تم الحصول عليها إلى أن سد وادي فودة ملوث بالمعادن لناتجة من المناجم خاصة معدن الرصاص و الزنك المشتتة من تصريفات التعدين في منطقة التعدين بوقايد . يتميز هذا التشتت بشكل ساسي بالنقل المائي. | |
| dc.description.abstract | In this study, we used remote sensing and GIS techniques to estimate the extent of ETM contaminated areas using satellite images and Programs like: ENVI and ArcGIS.The results obtained indicate that the dam of Oued Fodda is contaminated by ETM (particularly Pb and Zn) resulting from mining waste in the mining district of Bou-caïd. The Pb and Zn dispersion is mainly marked by water transport | |
| dc.description.sponsorship | Dans la présente étude, nous avons utilisé les techniques de la télédétection et de SIG pour estimer l’étendu des zones contaminées par les ETM à l’aide des images satellitaires et des logiciels à savoir : ENVI et ArcGIS.Les résultats obtenus indiquent que, le barrage d’Oued Fodda est contaminé par les ETM (en particulier le Pb et Zn) dispersés à partir des rejets miniers sis dans le district minier de Bou-caïd. Cette dispersion est marquée principalement par le transport hydrique. | |
| dc.identifier.other | MMG19_000141 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1238 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Télédétection | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | Landsat OLI | |
| dc.subject | SRTM | |
| dc.subject | ETM | |
| dc.subject | contamination | |
| dc.subject | Bou-caïd | |
| dc.subject | ENVI | |
| dc.subject | ArcGIS. | |
| dc.title | Apport de la télédétection et SIG à la discrimination des zones contaminées par la pollution minière dans le district minier de Bou-Caid. | |
| dc.type | Thesis |
