Contribution à L'étude de la végétation urbaine de la ville de Sétif : Etat phytosanitaire
| dc.contributor.author | BARA , Nadia | |
| dc.contributor.author | BEN NAIS , Douaa | |
| dc.contributor.author | MISSAOUI , Khaled Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-11T10:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | تتناول هذه الدراسة تحليل التنوع النباتي والخصائص الدندرومترية للأشجار في فضاءين أخضرين حضريين بمدينة سطيف، وهما حديقة الرفاوي وحديقة عبد الحميد بن باديس. وتهدف الدراسة إلى تقييم التركيبة النباتية والبنية الشجرية ومستوى تطور الأشجار لفهم دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي الحضري. اعتمدت المنهجية على جرد الأنواع النباتية، وتصنيفها نباتياً، وقياس بعض المؤشرات الدندرومترية مثل محيط الجذع وارتفاع الأشجار. أظهرت النتائج وجود تنوع نباتي معتبر في كلا الموقعين، مع تسجيل ثراء نوعي أكبر في حديقة الرفاوي (19 نوعاً) مقارنة بحديقة عبد الحميد بن باديس (13 نوعاً). كما بينت التحاليل الدندرومترية هيمنة الأشجار ذات الأبعاد الصغيرة والمتوسطة، مما يدل على وجود نمو نشط ومتواصل للأشجار. وتميزت حديقة الرفاوي ببنية شجرية أكثر تنوعاً وتوازناً، في حين أظهرت حديقة عبد الحميد بن باديس غطاءً شجرياً أكثر نضجاً واستقراراً. وتؤكد هذه النتائج أهمية المساحات الخضراء الحضرية في المحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين الإطار المعيشي وحماية التراث النباتي داخل المدن | |
| dc.description.abstract | This study focuses on the floristic diversity and dendrometric characteristics of trees in two urban green spaces in the city of Sétif: Reffaoui Garden and Abdelhamid Ben Badis Garden. The main objective is to assess floristic composition, tree structure, and stand development in order to better understand their role in preserving urban biodiversity. The methodology was based on species inventory, botanical identification, and the measurement of dendrometric parameters, particularly trunk circumference and tree height. The results revealed considerable floristic diversity in both gardens, with higher species richness in Reffaoui Garden (19 species) compared to Abdelhamid Ben Badis Garden (13 species). Dendrometric analysis showed a predominance of trees belonging to small and medium size classes, reflecting active growth dynamics. Reffaoui Garden exhibited a more diverse and balanced tree structure, whereas Abdelhamid Ben Badis Garden was characterized by a relatively mature and stable tree cover. These findings highlight the importance of urban green spaces in maintaining biodiversity, improving living conditions, and conserving urban plant heritage. | |
| dc.description.sponsorship | Cette étude porte sur l’analyse de la diversité floristique et des caractéristiques dendrométriques des arbres dans deux espaces verts urbains de la ville de Sétif : le Jardin Reffaoui et le Jardin Abdelhamid Ben Badis. L’objectif principal est d’évaluer la composition floristique, la structure arborée et l’état de développement des peuplements afin de mieux comprendre leur rôle dans la préservation de la biodiversité urbaine. La méthodologie adoptée repose sur l’inventaire des espèces, leur identification botanique ainsi que la mesure de différents paramètres dendrométriques, notamment la circonférence du tronc et la hauteur des arbres. Les résultats révèlent une diversité floristique appréciable dans les deux jardins, avec une richesse spécifique plus élevée au Jardin Reffaoui (19 espèces) qu’au Jardin Abdelhamid Ben Badis (13 espèces). L’analyse dendrométrique montre une prédominance des individus appartenant aux classes de faibles et moyennes dimensions, traduisant une dynamique de croissance active. Le Jardin Reffaoui présente une structure arborée plus diversifiée et équilibrée, tandis que le Jardin Abdelhamid Ben Badis se caractérise par un couvert arboré plus mature et relativement stable. Ces résultats soulignent l’importance des espaces verts urbains dans le maintien de la biodiversité, l’amélioration du cadre de vie et la conservation du patrimoine végétal en milieu urbain. | |
| dc.identifier.issn | EE-CD 99----MS-2661 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3367 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Setif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Arbres urbains | |
| dc.subject | Biodiversité | |
| dc.subject | Diversité floristique | |
| dc.subject | Paramètres dendrométriques | |
| dc.subject | Jardin urbain | |
| dc.title | Contribution à L'étude de la végétation urbaine de la ville de Sétif : Etat phytosanitaire | |
| dc.type | Thesis |
