Monitoring des Résidus de Pesticides dans les Céréales par Chromatographie en Phase Gazeuse Couplée à la Spectrométrie de Masse : Mise au Point d’une Méthode d’Analyse
| dc.contributor.author | KHALFALLAH , Khadidja | |
| dc.contributor.author | LEBAIDI , Romaissa | |
| dc.contributor.author | HANCHI , Darine | |
| dc.contributor.author | LASGAA , Amira | |
| dc.contributor.author | BENBOUDIAF , Sabah (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T09:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Pesticides are used to protect crops from pests. These chemical substances can affect human health by their toxic effect in the short and long term. The control of pesticide residues becomes therefore necessary to preserve public health. In this context, we carried out our study with the objective of developing and validating an analytical method for monitoring certain organochlorine and organophosphorus pesticides by GCMS. The multi-residue research concerned Chlorpyrifos, endrin, endosulfan, lindane, PCB, cypermethrin and lambda-cyhalothrin which were analyzed by different techniques with a change of chromatographic parameters and operating conditions in order to optimize the analysis method and to have a good resolution of the peaks. The optimization concerned the injection volume, the thermal program of the column, the injection temperature, the helium gas flow rate and the injection mode (Split/ Splitless). The change in parameters is dependent on the retention time and the peak obtained in each experiment. The analysis included several parameters related to the optimization of the chromatographic method and its performance (LOD, LOQ, specificity and repeatability).Due to lack of time we only could evaluate the limit of detection and the limit of quantification, which was high compared to the work of Kolberg, 2011. | |
| dc.description.sponsorship | Les pesticides sont utilisés pour protéger les cultures contre les nuisibles. Ces substances chimiques peuvent affecter la santé humaine par leur effet toxique à court et à long terme, le contrôledes résidus de pesticides devient par conséquent nécessairepour préserver la santé publique. C’est dans ce contexte que nous avons réalisénotre étude ayant pour objectif la mise au point et validation analytique d’une méthode de monitoring de certains pesticides organochlorés et organophosphorés par GCMS. La recherche multi-résidus a concerné le Chlorpyriphos, l’endrin, l’endosulfan, le lindane, la PCB, la cyperméthrine et la lambda-cyhalothrine qui ont été analysé par différentes techniques avec un changement des paramètres chromatographiques et des conditions opératoires dans le but d’optimiser la méthode d’analyse et d’avoir une bonne résolution des pics , l’optimisation a concerné le volume d’injection, le programme thermique de la colonne, la température de l’injection, le débit de gaz d’Hélium et le mode d’injection (Split/ Splitless). Le changement des paramètres est dépendant du temps de rétention et du pic obtenu dans chaque expérience. L’analyse a compris plusieurs paramètres liés à l’optimisation de la méthode chromatographique et à sa performance (LOD, LOQ, spécificité et répétabilité), par manque de temps on n’a pu évaluer que la limite de détection et la limite de quantification, qui était élevées par rapport aux travaux de Kolberg, 2011. | |
| dc.identifier.other | MPH/00414 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1653 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | Résidus des pesticides | |
| dc.subject | GC-MS | |
| dc.subject | céréales | |
| dc.subject | analyse multi-résidus. | |
| dc.title | Monitoring des Résidus de Pesticides dans les Céréales par Chromatographie en Phase Gazeuse Couplée à la Spectrométrie de Masse : Mise au Point d’une Méthode d’Analyse | |
| dc.type | Thesis |
