Advanced grid frequency control with high penetration of renewable energy systems
| dc.contributor.author | MESSASMA , Chaouki | |
| dc.contributor.author | CHOUABA , Seif Eddine Directeur | |
| dc.contributor.author | SARI , Bilal Co-Directeur | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T08:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study develops advanced frequency control strategies to enhance the stability of electrical with high pen-etration of renewable energy (RES), specifically photovoltaic (PV) solar plants and wind turbines. Due to their intermittent nature, these RES introduce significant challenges to grid stability. A novel frequency control strategy is introduced, characterized by simplicity, efficiency, and precision. Unlike conventional methods, it operates independently of auxiliary equipment such as batteries, reducing costs and complexity while ensuring reliable grid performance. Initially designed for PV-integrated grids, its effectiveness is validated using proportional-integral (PI) controllers. A deloading mechanism is combined with real inertia from decommissioned generators (SGs) to form hybrid inertia (HI), enhancing overall stability. To further improve performance, control techniques, including fuzzy logic and genetic , are incorporated. These AI-driven enhancements to PV variability, improving grid and facilitating RES penetration. The study then extends this strategy to wind energy integration, developing a robust control approach to maintain frequency stability under fluctuating wind conditions. A wind turbine (WT) deloading strategy is further refined through AI-based techniques and advanced control , a comprehensive frequency management solution adaptable to diverse renewable energy scenarios. Finally, the research investigates hybrid PV-wind systems and their decoupling strategies with . Robust control techniques are employed to ensure stability and reliability in these multi-source configurations.All proposed strategies undergo rigorous testing and validation in MATLAB under infinite bus and isolated network conditions, their robustness, , and practical feasibility for real-power grids . | |
| dc.description.sponsorship | Cette étude développe des stratégies avancées de contrôle de fréquence afin d'améliorer la stabilité des réseaux électriques à forte pénétration des sources d'énergie renouvelable (RES), notamment les centrales solaires photovoltaïques (PV) et les éoliennes. En raison de leur nature intermittente, ces sources posent des défis importants pour la stabilité du réseau. Une nouvelle stratégie de de fréquence est proposée, caractérisée par sa , son efficacité et sa précision. aux , elle fonctionne des équipements auxiliaires tels que les batteries, les coûts et la complexité tout en assurant des fiables du réseau. Initialement conçue pour les réseaux intégrant le , son est validée à l’aide de -(PI). Un de réduction de charge est à l'inertie réelle des générateurs (SG) mis hors service pour former une inertie hybride (HI), renforçant ainsi la stabilité globale du réseau. Afin encore les performances, des techniques de contrôle , la logique floue et les algorithmes génétiques, sont intégrées. Ces améliorations basées sur artificielle permettent une adaptation dynamique à la de la , renforçant ainsi la stabilité du réseau et facilitant une plus grande pénétration des énergies . étend ensuite cette stratégie à l'intégration de l'énergie éolienne, en développant une approche de pour maintenir la stabilité de fréquence face aux de du vent. Une stratégie de réduction de charge pour les (WT) est ensuite à l'aide de et de méthodes de contrôle avancées, aboutissant à une solution globale de gestion de fréquence adaptée à divers scénarios d'énergie renouvelable.Enfin, la recherche la des systèmes hybrides PV-éolien et leurs stratégies de avec des mécanismes de réduction de charge. Ces sont renforcées par des techniques de afin de garantir leur stabilité et leur fiabilité. Toutes les stratégies proposées font l'objet de tests et de validations dans MATLAB Simulink, avec des dans des conditions de infini et de réseau isolé, garantissant leur robustesse, leur fiabilité et leur applicabilité aux réseaux électriques réels. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1292 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Technology | |
| dc.subject | photovoltaic (PV) | |
| dc.subject | wind turbine (WT) | |
| dc.subject | deloading | |
| dc.subject | primary frequency control (PFC) | |
| dc.subject | virtual inertia (VI) | |
| dc.subject | real inertia (RI) | |
| dc.subject | hybrid inertia (HI) | |
| dc.subject | synchronous generator (SG) | |
| dc.subject | infinite and isolated grid. | |
| dc.title | Advanced grid frequency control with high penetration of renewable energy systems | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2486 Contrôle avancé de la fréquence des réseaux avec une forte pénétration MESSASMA , Chaouki.pdf
- Size:
- 21.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
