Etude de la stabilité d’une ferme éolienne connectée à un réseau électrique avec des dispositifs FACTS
| dc.contributor.author | MOKHNACHE , Madiha | |
| dc.contributor.author | GHERBI , Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Renewable energy allows a decentralized electrical energy production, which contributes to the solution of supplying isolated area with the necessary energy. A large number of wind turbines are installed and connected to power systems. In some countries, the penetration of wind energy is important in order to affect the operation of the electrical system and control. Consequently, the stable operation of wind turbine systems is very important for the stability of the network. The aim of this work is to study the impact of the integration of wind farms on grid stability in the presence of a FACTS system. Simulations in Simulink / Matlab have shown the effectiveness of STATCOM for improving the stability of the farm connected to an electrical network in the presence of a symmetrical fault. | |
| dc.description.sponsorship | Les sources renouvelables d‘énergie, permettant une production décentralisée de l‘électricité, peuvent contribuer à résoudre le problème de l‘électrification des sites isolés où un grand nombre d‘individus est dépourvu de tout apport énergétique, ne pouvant ainsi satisfaire aucun besoin même minime et améliorer ses conditions de vie. Un grand nombre d'éoliennes sont installés et connectés à des systèmes de puissance. Dans certains pays, le taux de pénétration de l'énergie éolienne est important de manière à affecter le fonctionnement du système électrique et de contrôle. En conséquence, le fonctionnement stable d'un système éolien est très important pour la stabilité du réseau. Le but de ce travail est d‘étudier l‘impact de l‘intégration de fermes éolienne sur la stabilité du réseau électrique en présence d‘un système FACTS .Des simulations réalisées sous environnement Simulink/Matlab ont montré l‘efficacité du STATCOM pour l‘amélioration de la stabilité du ferme connecté à un réseau électrique en présence d‘un défaut symétrique. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2392 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Réseaux Electriques | |
| dc.subject | Simulation | |
| dc.subject | ferme éolienne | |
| dc.subject | FACTS | |
| dc.subject | STATCOM | |
| dc.subject | stabilité | |
| dc.title | Etude de la stabilité d’une ferme éolienne connectée à un réseau électrique avec des dispositifs FACTS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 754 Etude de la stabilité d’une ferme éolienne connectée à un MOKHNACHE , Madiha.pdf
- Size:
- 4.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
