Contribution à l’optimisation du transfert d’énergie d’un système photovoltaïque par les techniques intelligentes
| dc.contributor.author | HADJADJ , Kamel | |
| dc.contributor.author | ATTOUI , Hadjira Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T11:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This work aims to develop two new algorithms based on the synergetic adaptive approach to achieve maximum power in a stand-alone photovoltaic system. This system is composed of a photovoltaic generator, a DC-DC boost converter, a resistive load and an MPPT controller. Each algorithm is used to control the boost converter using a duty cycle signal to fully exploit the output power of the photovoltaic (PV) generator which depends on irradiance and temperature. The energy transfer for both algorithms was optimized using the PSO algorithm to improve performance and reduce losses. The efficiency and robustness of both algorithms were evaluated using the MATLAB/Simulink environment under various climatic conditions. A comparative study was also conducted with a modern technique to demonstrate the effectiveness of both proposed approaches. | |
| dc.description.sponsorship | Ce travail vise à développer deux nouveaux algorithmes basés sur l’approche synergétique adaptative afin d'atteindre une puissance maximale dans un système photovoltaïque autonome. Ce système est composé d'un générateur photovoltaïque, d'un convertisseur DC-DC boost, d'une charge résistive et d'un contrôleur MPPT. Chaque algorithme permet de piloter le convertisseur boost à l’aide d’un signal de rapport cyclique pour exploiter pleinement la puissance de sortie du générateur photovoltaïque (PV) qui dépend de l’éclairement et de la température. Le transfert d’énergie pour les deux algorithmes a été optimisé grâce à l'algorithme PSO afin d’augmenter les performances et de réduire les pertes. L'efficacité et la robustesse des deux algorithmes ont été évaluées sous l’environnement MATLAB/Simulink sous différentes conditions climatiques. Une étude comparative a également été menée avec une technique moderne afin de démontrer l'efficacité des deux approches proposées. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1150 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.title | Contribution à l’optimisation du transfert d’énergie d’un système photovoltaïque par les techniques intelligentes | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH2519 Contribution à l’optimisation du transfert d’énergie d’un système photovoltaïque par les techniques intelligentes Hadjadj, Kamel.pdf
- Size:
- 11.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
