La commande dead beat à hystérésis appliquée à l’onduleur et au Hacheur AC PWM : Étude par simulation
| dc.contributor.author | BELHAOUCHET , Nouri | |
| dc.contributor.author | KRIM , F. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T10:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | The present work consists of development and the simulation study of dead beat hysteresis control rule applied for the inverter and the AC chopper PWM. The required objective is to make the switching frequency constant, and to ensure a synchronization of the control impulses, to overcome the disadvantages inherent in the classical hysteresis control. The software MATLAB/SIMULINK is the simulation tool used in this work, for the development of the analyzed models in the simulation study, to examine the performance of the proposed dead beat control rule. | |
| dc.description.sponsorship | Le présent travail traite du développement et de l’étude par simulation d’une loi de commande dead beat à hystérésis appliquée à l’onduleur et au Hacheur AC PWM. L’objectif recherché est de rendre la fréquence de commutation constante et d’assurer une synchronisation des impulsions de commande, afin de surmonter les inconvénients inhérents à la commande de courant par hystérésis classique. Le logiciel MATLAB/SIMULINK est l’outil de simulation utilisé dans ce travail pour le développement des modèles analysés dans l’étude par simulation, afin d’examiner les performances de la loi de commande dead beat élaborée. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2439 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Commande robuste | |
| dc.subject | Hystérésis | |
| dc.subject | Dead beat | |
| dc.subject | Onduleur | |
| dc.subject | Hacheur AC | |
| dc.subject | PWM. | |
| dc.title | La commande dead beat à hystérésis appliquée à l’onduleur et au Hacheur AC PWM : Étude par simulation | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 0012 La commande dead beat à hystérésis appliquée à l’onduleur et au Hacheur AC PWM Etude par simulation BELHAOUCHET , Nouri.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
