Effets des extraits de Pistacia lentiscus L. sur l’activité de l’élastase et sur le chimiotactisme des neutrophiles humains activés
| dc.contributor.author | SAIDI , Asma | |
| dc.contributor.author | SENATOR , Abderrahmane Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T12:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The medicinal plants with their anti-inflammatory properties are used to avoid the many undesirable effects which are associated with synthetic anti-inflammatory drugs. Many investigations clearly indicated that the anti-inflammatory activities of plants could be attributed to their contents in polyphenols and flavonoids. In this study, the content, in polyphenols and flavonoids, was estimated for the methanolic extracts (E-Met) of leaves and fruits with the aqueous extract (E-AQ) of leaves of Pistacia lentiscus. The results demonstrated that extracts had a high content in phenolic compounds and flavonoids. In addition, the anti-inflammatory effect of P. lentiscus extracts, particularly chemotaxis was evaluated in vitro on human neutrophils which were activated by fMLP. Our results showed that E-AQ and E-Met of leaves inhibited the chemotaxis response with an IC50 of 34.6± 0.5 and 26.7± 0.7µg/ml, respectively. However, the E-Met of fruits showed the highest anti chimiotactic effect with an IC50 of 19.8± 0.8µg/ml. Moreover, the inhibition effect of these extracts on elastase activity was evaluated. Both E-AQ and E-Met of leaves and E-Met of fruits extracts at 100µg/ml exhibited a high elastase inhibitory effect which was estimated by 82% 90% and 94%, respectively. In fact, that makes it possible to prove that E-Met of both leaves (IC50 of 11.5± 0.2µg/ml) and fruits (IC50 of 10.7 ± 0.7µg/ml) presented an important inhibition. Meanwhile, aqueous extract of the leaves showed a moderate anti-elastasic effect (IC50 de13.7± 0.4µg/ml). In conclusion, P. lentiscus, and especially its fruits, have an important anti-chimiotactic and anti-elastase capacities. Indeed, this plant can be considered as a natural source of the bioactive molecules which support it traditional use. | |
| dc.description.sponsorship | Les plantes médicinales à propriétés anti-inflammatoires sont utilisées afin d’éviter les nombreux effets néfastes associés aux anti-inflammatoires synthétiques. De nombreuses investigations indiquent que les activités anti-inflammatoires des plantes pourraient être attribuées à leur contenu en polyphénols et en flavonoïdes. Dans la présente étude, la teneur en composés phénoliques et en flavonoïdes a été estimée pour les extraits méthanoliques (E Met) des feuilles et des fruits et de l’extrait aqueux (E-AQ) des feuilles de Pistacia lentiscus. Ces extraits semblent avoir des taux différents en ces molécules bioactives. Par ailleurs, l’effet anti-inflammatoire de 3 extraits a été étudié in vitro sur le chimiotactisme des neutrophiles humains activés par l’fMLP. Nos résultats montrent que l’E-AQ et E-Met des feuilles inhibent le chimiotactisme d’une manière dose-dépendante avec des IC50 de 34.6± 0.5 et 26.7± 0.7µg/ml, respectivement. Cependant, l’E-Met des fruits donne l’effet anti-chimiotactique le plus fort avec IC50 de 19.8 ± 0.8µg/ml. En outre, nous avons évalué l’effet inhibiteur de ces extraits sur l’activité de l’élastase leucocytaire. Dans ce contexte, l’E-AQ et l’E-Met des feuilles et l’E-Met des fruits à 100µg/ml inhibent complètement l’activité élastasique de 82%, 90% et 94%, respectivement. En effet, l’E-Met des feuilles (IC50 de 11.5± 0.2µg/ml) et celui des fruits (IC50 de 10.7± 0.7µg/ml) présentent un pouvoir inhibiteur très importants et dose dépendant sur l’élastase leucocytaire, tandis que l’E-AQ des feuilles inhibe fortement l’élastase (IC50 de 13.7± 0.4µg/ml) mais moins important que les extraits méthanoliques. En conclusion, P. lentiscus, et surtout ses fruits, possède des capacités anti-chimiotactiques et anti-élastasique très importantes. En effet cette plante peut être considérée comme une source naturelle de molécules bioactives, douées d’activité anti-inflammatoire, ce qui supportent son usage traditionnel. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1698 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Neutrophile | |
| dc.subject | Chimiotactisme | |
| dc.subject | Elastase leucocytaire | |
| dc.subject | Pistacia lentiscus | |
| dc.title | Effets des extraits de Pistacia lentiscus L. sur l’activité de l’élastase et sur le chimiotactisme des neutrophiles humains activés | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 812 Effets des extraits de Pistacia lentiscus L. sur l’activité de l’élastase et sur le chimiotactisme des neutrophiles humains activés SAIDI , Asma.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
