Ananlyse de stabilité de la carrière de phosphate de KEF ES SENNOUN (Djebel onk tebessa) à l'aide des méthodes géotechniques et géostatistiques
| dc.contributor.author | MERZOUK, Sofonia | |
| dc.contributor.author | Melle SOUADNIA, S | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T12:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La géométrisation à l’aide du krigeage permet d’estimer, avec une grande certitude, les paramètres pouvant être utilisés dans l’étude des risques pression litho statique de toute la série sédimentaire se trouvant sur les marnes du Thanétien inférieur qui est à la base de la couche phosphatée. L’analyse de stabilité du gisement de Kef Es Senoun par les diverses méthodes analytiques, empirique et numérique présente quelques glissement dièdre qui sont négligeable devant le très grand risque de glissement en plan suivant les plans de stratification surtout dans l’interface (calcaire du Montien , marne du Thanétien inf ) et( marne du Thanétien inf , phosphates du thanétien sup). | |
| dc.identifier.issn | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/802 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Analyse | |
| dc.subject | Stabilité | |
| dc.subject | Carrière | |
| dc.subject | Phosphate | |
| dc.subject | Kes es sennoun | |
| dc.subject | Djebel onk Tebessa | |
| dc.subject | Méthode géotechnique | |
| dc.subject | Méthode géostatistique | |
| dc.title | Ananlyse de stabilité de la carrière de phosphate de KEF ES SENNOUN (Djebel onk tebessa) à l'aide des méthodes géotechniques et géostatistiques | |
| dc.type | Thesis |
