Synthèse caractérisation et évaluation de l'activité biologique de la protection contre la corrosion et étude théorique des trois composés base de Schiff
| dc.contributor.author | BOUKERCHE , Khadidja | |
| dc.contributor.author | HAFFAR , D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T08:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | يعرض هذا العمل تصنيع وتوصيف قواعد شيف جديدة DL وPL وAL باستخدام مختلف تقنيات التحليل الفيزيائية و الكيميائية. تم تقييم الأنشطة المضادة للأكسدة، والمضادة للانزيمات، والمضادة للالتهابات، والمضادة للميكروبات للجزيئات التي تم تصنيعها. تمت دراسة اختبار امتصاص الجذور الحرة الفائقة باستخدام الفولتميتري الدوري. تم اختبار المركبات المدروسة لتحديد سميتها الخلوية من خلال اختبار فتك اليرقات. تم أيضًا تحديد فعالية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للمركبات المصنعة من خلال قياس عامل الحماية الضوئية لهذه المركبات عن طريق قياس عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF). من ناحية أخرى، أشارت معلمات ADME-T والحركية الدوائية المتوقعة إلى أن هذه المركبات أظهرت توافرًا حيويًا فمويًا جيدًا. اظهرت النتائج أن هذه المركبات يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا لعلاج الأضرار المرضية دون أي سمية. تم استخدام الالتحام الجزيئي للتنبؤ بالنشاط المثبط لمركبات المدروسة على البروتياز الرئيسيGCA (Apro) 4. أخيرًا، تم فحص هذه المركبات كمثبطات للتآكل للفولاذ الكربوني X48 باستخدام طريقة قياس فقدان الوزن. تم تأكيد جميع النتائج التجريبية بواسطة نظرية الكثافة الوظيفية (DFT) والمحاكات الديناميكية الجزيئية (SDM). | |
| dc.description.abstract | This work presents the synthesis and characterisation of new Schiff base compounds DL, PL, and AL using various physico-chemical analysis techniques. The antioxidant, enzymatic, anti-inflammatory, and antimicrobial activities of the synthesized molecules were evaluated. The superoxide radical scavenging test was studied by cyclic voltammetry. The studied compounds were tested to determine their cytotoxicity by the larvae lethality test. The photoprotective efficacy of the synthesized compounds was also determined by measuring the sun protection factor (SPF). On the other hand, the predicted ADME-T and pharmacokinetic parameters indicated that these compounds exhibited good oral bioavailability. The results show that these compounds can be an important source for treating pathological damage without any toxicity. Molecular docking was used to predict the inhibitory activity of the studied ligands on the main protease of 4GCA (Apro). Finally, these compounds were examined as corrosion inhibitors of carbon steel X48 using the gravimetric method. All the experimental results have been confirmed by DFT and SDM | |
| dc.description.sponsorship | Ce travail présente la synthèse et la caractérisation de nouveaux composés de type bases de Schiff DL, PL et AL par différentes techniques d’analyse physico-chimiques. Les activités antioxydantes, enzymatiques, anti-inflammatoires et antimicrobiennes de ces molécules ont été évaluées. Le test de piégeage du radical superoxyde a été étudié par voltampérométrie cyclique. Les composés étudiés ont été testés pour déterminer leur cytotoxicité par le test de létalité sur les larves. L'efficacité photoprotectrice des produits synthétisés a également été déterminée en déterminant leur facteur de protection solaire (SPF). D'autre part, les paramètres ADME-T et pharmacocinétiques prédits ont indiqué que ces composés présentaient une bonne biodisponibilité orale. Les résultats indiquent que ces composés peuvent être une source importante de traitement des dommages pathologiques sans aucune toxicité. L'amarrage moléculaire a servi à prédire l'activité inhibitrice des ligands étudiés sur la protéase principale du 4GCA (Apro). Enfin, les trois composés ont été testés comme inhibiteurs de corrosion de l'acier au carbone X48 en utilisant la méthode gravimétrique. Tous les résultats expérimentaux ont été confirmés par DFT et SDM | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/987 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Base de Schiff | |
| dc.subject | Activité antioxydant | |
| dc.subject | enzymatiques | |
| dc.subject | antimicrobiennes | |
| dc.subject | ADME-T | |
| dc.subject | Inhibiteur de corrosion | |
| dc.subject | Acier | |
| dc.title | Synthèse caractérisation et évaluation de l'activité biologique de la protection contre la corrosion et étude théorique des trois composés base de Schiff | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH2594 Synthèse caractérisation et évaluation de l'activité biologique de la protection contre la corrosion et étude théorique des trois composés base de Schiff Boukerche, Khadidja.pdf
- Size:
- 6.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
