Effets des elements d'ajout sur l'elaboration de ceramique chamotte carbone
| dc.contributor.author | CHERMAT , Zeyneb | |
| dc.contributor.author | LOUCIF , Kamel Directeur | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T13:46:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The formation of silicon carbide from kaolin is of great interest due to its properties.However, this formation requires a high sintering temperature. The present study aims to reduce this temperature by adding a K2CO3 flux to the 15% activated carbon chamotte mixture. Several techniques were used including DRX, SEM, mechanical resistance and an experimental protocol was established. We proved the formation of silicon carbide bycarbothermic reaction, determined the mechanisms that control the sintering of the mixture and reduced the SiC formation temperature. We highlighted the correlation between the microstructure and the mechanical behavior of the material produced. The effect of the composition, temperature and sintering time were discussed. | |
| dc.description.sponsorship | La formation de carbure de silicium à partir du kaolin revêt un grand intérêt du fait de ses propriétés. Cependant, cette formation nécessite une haute température de frittage. La présente étude vise à diminuer cette température par ajout d’un fondant K2CO3 au mélange chamotte 15% carbone actif. Différentes techniques ont été utilisées entre autres DRX,MEB, résistance mécanique ainsi qu’un protocole expérimental a été établi. Nous avons prouvé la formation du carbure de silicium par réaction carbothermique, déterminé les mécanismes qui contrôlent le frittage du mélange et diminuer la température de formation du SiC. Nous avons mis en évidence la corrélation entre la microstructure et le comportement mécanique du matériau élaboré. L’effet de la composition, la température et la durée de frittage ont été discutées. Intitulé : Effets des éléments d’ajout sur l’élaboration de céramique chamotte carbone | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1171 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | Carbothermie | |
| dc.subject | Kaolin | |
| dc.subject | Mullite | |
| dc.subject | Carbure de silicium | |
| dc.subject | Frittage | |
| dc.title | Effets des elements d'ajout sur l'elaboration de ceramique chamotte carbone | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2501 Effets des elements d'ajout sur l'elaboration CHERMAT Zeyneb.pdf
- Size:
- 5.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
