L’utilisation d’un modèle géospatial pour l’évaluation de l’influence des changements climatiques sur les mouvements de terrain dans la wilaya de béjaia (côté Est)
| dc.contributor.author | BOUDJELLAL, Rania | |
| dc.contributor.author | Mr HADJI. Riheb (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T08:33:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to contribute to the study of natural hazards (landslides) in the eastern part of the Wilaya of Bejaia. The essential first step in natural hazard studies is a historical research of past events. Using the visually-interpretation of satellite Ortho Photo, we detected and synthesized 636 historical shifts that have affected our study area. We have largely operated geographic information systems (GIS) for mapping the causative factors landslides inventoried this approach allows to study the distribution of the phenomenon its activity, and its links with certain geological setting, geomorphologic and climatic conditions. The results indicate that the eastern part of the province is affected, with a significant concentration of landslide | |
| dc.description.sponsorship | L’objectif de ce travail est d’apporter une contribution à l’étude des aléas naturels (mouvements de terrain) dans la partie Est de la Wilaya de Bejaïa. La première étape indispensable lors des études de risques naturels, consiste en une recherche historique des évènements antérieurs. Al’aide de la visu-interprétation d’Ortho-photos satellitaires, nous avons détecté et synthétisé 636 glissements historiques qui ont affectés notre zone d’étude. Nous avons largement exploité les systèmes d’informatique géographique (SIG) pour la cartographie des facteurs causatifs des glissements de terrain inventoriés. Cette démarche permet d’étudier la répartition duphénomène, son activité, et ses liens avec certains paramètre géologiques, géomorphologiques et climatiques. Les résultats obtenus indique que la zone Est de la wilaya est très touchée, avec une concentration importante des glissements de terrain. | |
| dc.identifier.other | MMG15_000044 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/839 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Aléa glissement de terrain | |
| dc.subject | Carte. | |
| dc.subject | Climatique | |
| dc.subject | Changement | |
| dc.subject | Mouvement de terrain | |
| dc.subject | Systèmes d’information géographique (SIG) | |
| dc.title | L’utilisation d’un modèle géospatial pour l’évaluation de l’influence des changements climatiques sur les mouvements de terrain dans la wilaya de béjaia (côté Est) | |
| dc.type | Thesis |
