Synthèse, Caractérisation de nouveaux ligands bases de Schiff en vue d’application dans la protection contre la corrosion et en biologie
| dc.contributor.author | ABD ALMAJEED , Ameera | |
| dc.contributor.author | MADI , Abdallah Encadrant | |
| dc.contributor.author | HAFFAR , Djahida Co-Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Deux bases de Schiff L et L’ ont été synthétisées et caractérisées en utilisant les techniques physico-chimiques d’analyse. La structure du ligand L a été déterminée par la méthode de diffraction des rayons X. Ces composés ont été examinés en tant qu’inhibiteurs de corrosion en utilisant les méthodes électrochimiques et la gravimétrie. Les propriétés électrochimiques ont été étudiées par voltampérométrie cyclique. Ces inhibiteurs sont efficacement adsorbés par un processus de chimisorption à la surface de l’acier. L’adsorption de ces composés suit l’isotherme de Langmuir dans le milieu étudié. Les analyses UV-Vis et MEB confirment l’adsorption de ces molécules inhibitrices à la surface du fer en formant un complexe inhibiteur-Fe. L’activité antioxydant des bases de Schiff synthétisées a été évaluée en utilisant plusieurs tests. Les résultats montrent que ces composés ont une bonne réactivité et une efficacité d’inhibition élevée. Tous les résultats expérimentaux ont été confirmés par DFT et SDM. | |
| dc.description.abstract | Two Schiff bases L and L’ were synthesized and characterized using Physico-chemical analysis techniques. The structure of the ligand L was determined by X-Ray Diffraction method. These compounds have been examined as corrosion inhibitors using electrochemical methods and gravimetry. The electrochemical properties were studied by using cyclic voltammetry. The two inhibitors are efficiently adsorbed by a chemisorption process on the surface of the mild steel. The adsorption of these compounds follows the Langmuir isotherm in the study medium. The UV-Vis and The SEM analysis confirm the adsorption of inhibitor molecules on iron surface by forming inhibitor-Fe complex. The antioxidant activity of the synthesized Schiff's bases was evaluated using several tests. The results show that these compounds have good reactivity and high inhibition efficiency. All experimental results were confirmed by DFT and MDS. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1846 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Base de Schiff | |
| dc.subject | Activité antioxydant | |
| dc.subject | Inhibiteur de corrosion | |
| dc.subject | Acier | |
| dc.subject | Acide | |
| dc.title | Synthèse, Caractérisation de nouveaux ligands bases de Schiff en vue d’application dans la protection contre la corrosion et en biologie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH1954 Synthèse, Caractérisation de nouveaux ligands bases de Schiff en vue d’application dans la protection contre la corrosion et en biologie Madi Abdllah, Ameera Abd Almaj.pdf
- Size:
- 11.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
