Préparation et caractérisation de nouveaux matériaux mésoporeux pour l’élimination des colorants
| dc.contributor.author | RADJAI , Manelle | |
| dc.contributor.author | BOUTAHALA , Mokhtar Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T09:59:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A new nanocomposite, named A-CNF/DT, is prepared based on anionic cellulose nanofibrils (CNFs) treated with the (2, 2, 6, 6-tetramethyl piperidine-1-yl) oxyl (TEMPO) and diatomite (DT) via hydrothermal alkaline synthesis. The A-CNT/DT adsorbant was characterized by N2 adsorption at 77 K, FTIR, XRD, TGA, SEM and TEM analysis and used to removal of methylene blue (MB) and indigo carmine (IC) dyes from water. The effects of solution pH, temperature, initial concentration, and contact time were investigated. The corrected Akaike Information Criterion (AICc) was found to rank adsorption isotherm and kinetic models better than error functions (R2). Based on the AICc values, the adsorption isotherm data of IC and MB onto A-CNT/DT were well fitted by Langmuir and Sips isotherms, respectively. The maximum monolayer adsorption capacity (qmax) of ACNT/ DT for the adsorption of IC and MB was 375.6 and 175.2 mg/g, respectively. The experimental kinetic data fitted very well to pseudo-first order model for adsorption of IC and pseudo-second order model for adsorption of MB onto A-CNT/DT. Thermodynamic parameters indicate endothermic (MB) and exothermic nature (IC) of dyes adsorption onto A-CNT/DT. In addition, the interaction between the dyes molecules and A-CNT/DT surface has been investigated by using Monte-Carlo calculation method (MC). The results have shown that the interaction of the dyes onto A-CNT/DT occurred through both polar and nonpolar interactions. The overall study shows that the synthesized A-CNT/DT was proved to act as a promising adsorbent to remove the dyes from the aqueous solutions proficientl | |
| dc.description.sponsorship | Un nouveau nanocomposite, nommé A-CNF/DT, est préparé à base de nanofibrilles de cellulose anioniques (CNFs) traitées avec le (2, 2,6,6-tétraméthyl pipéridine-1-yl)oxyle(TEMPO)et de diatomite(DT) via synthèse hydrothermale alcaline. L'adsorbant A-CNT/DT a été caractérisé par adsorption de N2 à 77 K,analyse FTIR,XRD, TGA, SEM et TEM et utilisé pour éliminer les colorants bleu de méthylène (MB)et carmin d'indigo(IC)de l'eau. Les effets du pH de la solution,de la température,de la concentration initiale et du temps de contact ont été étudiés. Il a été constaté que le critère d’information d’Akaike (AICc) corrigé classait mieux les modèles isothermes et cinétiques d’adsorption que le coefficient de détermination(R2).Sur la base des valeurs AICc,les données des isothermes d'adsorption d'IC et du MB sur A-CNT/DT étaient bien ajustées par les isothermes de Langmuir et Sips, respectivement. La capacité maximale d'adsorption monocouche (qmax) d’A-CNT/DT pour l’adsorption d’IC et du MB était de 375,6 et 175,2 mg/g, respectivement.Les données cinétiques expérimentales s'adaptent très bien au modèle de pseudo-premier ordre pour l'adsorption d’IC et au modèle de pseudo-second ordre pour l'adsorption de MB sur A-CNT/DT. Les paramètres thermodynamiques indiquent la nature endothermique (MB)et exothermique(IC)de l’adsorption des colorants sur A-CNT/DT. De plus,l'interaction entre les molécules de colorants et la surface A-CNT/DT a été étudiée à l'aide de la méthode de calcul de Monte-Carlo (MC). Les résultats ont montré que l'interaction des colorants sur A-CNT/DT se produisait par le biais d'interactions polaires et non polaires. L'étude globale | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1249 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Cellulose | |
| dc.subject | Diatomite | |
| dc.subject | Nanocomposite | |
| dc.subject | Colorants | |
| dc.subject | Adsorption | |
| dc.subject | Modélisation Moléculaire | |
| dc.title | Préparation et caractérisation de nouveaux matériaux mésoporeux pour l’élimination des colorants | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- E-TH2377 Préparation et caractérisation de nouveaux matériaux mésoporeux pour l’élimination des colorants Radjai, Manelle.pdf
- Size:
- 6.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- E-TH2377 Préparation et caractérisation de nouveaux matériaux mésoporeux pour l’élimination des colorants Radjai, Manelle.pdf
- Size:
- 6.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
