Évaluation du comportement variétale du blé dur (Triticum durum) cultivé sous systèmes conventionnel et agro écologique
| dc.contributor.author | MESSABHIA , chouaib | |
| dc.contributor.author | LOUNIS , Ismail | |
| dc.contributor.author | SEMCHEDDINE , Nadjim Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T09:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | تهدف هذه المذكرة إلى تقييم تأثير نظامي زراعة - التقليدي والبيئي الزراعي )الأغروإيكولوجي( - على أداء اثني عشر طرازاً وراثيا من القمح القاسي في الظروف شبه الجافة لمنطقة سطيف . أظهرت النتائج تفوقا كبيراً للنظام التقليدي من حيث إنتاج الحبوب، بمتوسط إنتاج بلغ ٣٦.٩٣ قنطار/هكتار مقابل ٢٨.٣١ قنطار/هكتار للنظام البيئي الزراعي. ويرجع هذا الفرق أساسا إلى أداء أفضل لمكونات الغلة، لا سيما عدد السنابل في المتر المربع وعدد الحبوب في السنبلة . غير أن الدراسة تكشف أن النظامين يُظهران نتائج متكافئة للمعايير الفسيولوجية التي تم تقييمها )محتوى الكلوروفيل، سلامة الخلية، والحالة المائية للأوراق(. علاوة على ذلك، يسلط تحليل الارتباط الضوء على علاقة إيجابية قوية بين عدد الحبوب في المتر المربع والمردود، بغض النظر عن نظام الزراعة . إذا كان النظام التقليدي يُظهر إنتاجية فورية أعلى، فإن هذا البحث يثير تساؤلات حول استدامته على المدى الطويل. في المقابل، يمثل النظام البيئي الزراعي، وإن كان أقل إنتاجية في إطار هذه الدراسة، بديلاً واعداً من الناحية البيئية . في الختام، يسلط هذا العمل الضوء على ضرورة تطوير استراتيجيات زراعية هجينة، قادرة على التوفيق بين الإنتاجية والاستدامة من أجل زراعة حبوب قادرة على الصمود في المناطق شبه الجافة. يمكن لهذه النتائج أن توجه التوجهات المستقبلية للسياسة الزراعية الجزائرية نحو انتقال مدروس إلى الزراعة البيئية | |
| dc.description.abstract | This thesis aims to evaluate the effect of two cropping systems - conventional and agroecological on the performance of twelve durum wheat genotypes under the semi-arid conditions of the Sétif region. The results demonstrate a significant superiority of the conventional system in terms of grain yield, with an average production of 36.93 q/ha compared to 28.31 q/ha for the agroecological system. This difference is mainly explained by better performance in yield components, notably the number of spikes per m² and the number of grains per spike. However, the study reveals that the two systems show equivalent results for the evaluated physiological parameters (chlorophyll content, cell integrity, and leaf water status). Furthermore, correlation analysis highlights a strong positive relationship between the number of grains per m² and the yield, regardless of the cropping system. Although the conventional system shows higher immediate productivity, this research raises questions about its long-term sustainability. Conversely, the agroecological system, although less productive within the framework of this study, represents an ecologically promising alternative. In conclusion, this work highlights the need to develop hybrid agricultural strategies capable of reconciling productivity and sustainability for resilient cereal cultivation in semi-arid zones. These results could guide the future directions of Algerian agricultural policy towards a managed agroecological transition. | |
| dc.description.sponsorship | Ce mémoire a pour objectif d'évaluer l'effet de deux systèmes de culture - conventionnel et agroécologique - sur les performances de douze génotypes de blé dur dans les conditions semi-arides de la région de Sétif. Les résultats obtenus démontrent une supériorité significative du système conventionnel en termes de rendement grain, avec une production moyenne de 36,93 q/ha contre 28,31 q/ha pour le système agroécologique. Cette différence s'explique principalement par de meilleures performances des composantes du rendement, notamment le nombre d'épis par m² et le nombre de grains par épi. Cependant, l'étude révèle que les deux systèmes présentent des résultats équivalents pour les paramètres physiologiques évalués (teneur en chlorophylle, intégrité cellulaire et état hydrique foliaire). Par ailleurs, l'analyse des corrélations met en évidence une relation positive forte entre le nombre de grains par m² et le rendement, et ce quel que soit le système de culture. Si le système conventionnel montre une productivité immédiate plus élevée, cette recherche soulève des interrogations quant à sa durabilité à long terme. À l'inverse, le système agroécologique, bien que moins productif dans le cadre de cette étude, représente une alternative écologiquement prometteuse. En conclusion, ce travail met en lumière la nécessité de développer des stratégies agricoles hybrides, capables de concilier productivité et durabilité pour une céréaliculture résiliente en zones semi-arides. Ces résultats pourraient orienter les futures orientations de la politique agricole algérienne vers une transition agroécologique maîtrisée. | |
| dc.identifier.other | PRV-CD 76/MS-2503 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2975 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Setif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | comportement variétale | |
| dc.title | Évaluation du comportement variétale du blé dur (Triticum durum) cultivé sous systèmes conventionnel et agro écologique | |
| dc.type | Thesis |
