Évaluation de la pollution biologique de l’eau de l’Oued Boussellam : Autoépuration naturelle et essai de bioépuration
| dc.contributor.author | GUETTAL Zineb | |
| dc.contributor.author | GUELLOU Dahbia | |
| dc.contributor.author | CHERIF-SILINI , Hafsa Encadrent | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:58:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | هذه الدراسة تتناول تحليل جودة مياه واد بوسلام من خلال تطور المعايير الفيزيائية والكيميائية )الأس الهيدروجيني، درجة الحرارة، التوصيلية، الطلب البيوكيميائي على الأوكسجين DBO₅ ، إجمالي النيتروجين، أشكال النيتروجي ( والميكروبيولوجية )الفلورا الكلية، القولونيات، الإنتيروكوك، الكولي فاج، الزوائف، الكلوستريديوم( وفقًا لمواقع أخذ العينات وفترات التقييم. تُبرز النتائج وجود تباين واضح بين المنطقة العليا ) S1 إلى S3 ) التي تعاني من تلوث شديد بسبب المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية، والمنطقة السفلى (S4) التي تستفيد من عملية تطهير ذاتي طبيعية فعالة . أظهرت المعالجات البيولوجية باستخدام سلالتين Bacillus subtilis D13 و Acinetobacter sp. MN6 قدر ة مختلفة على تعديل ديناميكيات تحول النيتروجين وتقليل الممرضات. حيث تعزز السلالة D13 عملية إزالة النيترات جزئيًا وتحلل المواد العضوية، بينما تتميز السلالة MN6 بقدرتها على التعقيم وتخزين النيتروجين في شكل جزيئات حيوية . لم تُظهر نتائج استخدام المياه المعالجة في الري أي تأثير سمي على إنبات القمح الصلب، مما يدل على سلامتها من الناحية الزراعية. وتدعم هذه النتائج أهمية تبني استراتيجية معالجة حيوية متسلسلة لاستعادة جودة المياه وتعزيز إعادة استخدامها بشكل مستدام. | |
| dc.description.abstract | This study focuses on analyzing the water quality of the Oued Boussellam through the evolution of physico-chemical parameters (pH, temperature, conductivity, BOD₅, total nitrogen, nitrogen forms) and microbiological parameters (total flora, coliforms, enterococci, coliphages, Pseudomonas, Clostridium) depending on sampling sites and periods. The results highlight a marked contrast between an upstream area (S1 to S3) that is heavily polluted due to domestic, agricultural, and industrial discharges, and a downstream area (S4) benefiting from an efficient natural self-purification process. The implementation of biological treatments using Bacillus subtilis D13 and Acinetobacter sp. MN6 enabled differential modulation of nitrogen transformation dynamics and pathogen reduction. D13 promotes partial denitrification and organic matter solubilization, while MN6 is characterized by its disinfection capacity and nitrogen storage in the form of biomolecules. Irrigation with these treated waters showed no phytotoxic effect on the germination of durum wheat, indicating their agronomic safety. The results support the relevance of a sequential bio-purification strategy to restore water quality and promote sustainable reuse. | |
| dc.description.sponsorship | Cette étude porte sur l’analyse de la qualité de l’eau de l’Oued Boussellam à travers l’évolution des paramètres physico-chimiques (pH, température, conductivité, DBO₅, azote total, formes azotées) et microbiologiques (flore totale, coliformes, entérocoques, coliphages, Pseudomonas, Clostridium) en fonction des sites de prélèvement et des périodes d’échantillonnage. Les résultats mettent en évidence un contraste marqué entre une zone amont fortement polluée (S1 à S3), influencée par les rejets domestiques, agricoles et industriels, et une zone aval (S4) bénéficiant d’un processus d’autoépuration naturel efficace. La mise en oeuvre de traitements biologiques à base de Bacillus subtilis D13 et Acinetobacter sp. MN6 a permis de moduler différemment les dynamiques de transformation de l’azote et la réduction des pathogènes. D13 favorise la dénitrification partielle et la solubilisation de matière organique, tandis que MN6 se distingue par sa capacité de désinfection et le stockage de l’azote sous forme de biomolécules. L’irrigation avec ces eaux traitées n’a montré aucun effet phytotoxique sur la germination du blé dur, indiquant leur innocuité agronomique. Les résultats soutiennent l’intérêt d’une stratégie de bioépuration séquentielle pour restaurer la qualité des eaux et promouvoir une réutilisation durable. | |
| dc.identifier.issn | MA-CD393/MS-2350 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1034 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Pollution fécale | |
| dc.title | Évaluation de la pollution biologique de l’eau de l’Oued Boussellam : Autoépuration naturelle et essai de bioépuration | |
| dc.type | Thesis |
