Étude du comportement électrochimique des dépôts de l’oxyde de zinc
| dc.contributor.author | LEKBIR , Fatima | |
| dc.contributor.author | MENTAR , Loubna Encadrante | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T09:22:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | يتناول هذا العمل تحضير ودراسة أغشية رقيقة منأكسيد الزنكالمحضرة بطريقة التموضع الكهروكيميائي لأوقاتترسيب مختلفة (10دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، 25 دقيقة.) تم ترسيب أغشية الزنك الرقيقة كهربائياًمن محلول نترات الزنك من على ركائز أكسيد القصدي المشبع بالإنديوميؤكدالتحليل المرئي للأشعة فوق البنفسجية تأثير وقت الترسيب علىالفجوة الضوئية، ويظهر تحليل انحراف الأشعةالسينيةالذي تم الحصول عليه أن جزيئة الزنك لها هيكل wurtzite سداسيالأضلاع له اتجاه تفضيلي على طول المحورcكما سمحت لنا دراسةAFMبدراسة التشكل السطحي للغشاء والتباين في الخشونةبمرور الوقت. | |
| dc.description.abstract | This work consists of the elaboration and characterization of thin films of Zinc oxide (ZnO)preparedbytheelectrochemicaldepositionmethodfordifferentdepositionperiods(10min,15min,20min,25min).ZnOthinfilmswereelectrodeposited(ITO)substratesfromasolutionofzinc nitrate (Zn(NO3)2). UV-visible analysis confirms the effect of deposition duration on theoptical gap, X-ray diffraction analysis shows that ZnO obtained has a hexagonal wurtzitestructure which has a preferential orientation along the c axis, and the AFM study allowed ustostudy thesurfacemorphology ofthedeposit and the variationin roughness overtime. | |
| dc.description.sponsorship | Ce travail consiste à l’élaboration et la caractérisation des couches minces d’oxyde de Zinc(ZnO)préparéesparlaméthoded’électrodépositionpourdifférentstempsdudépôt(10min,15min, 20 min, 25 min). Les couches minces de ZnO ont été électrodéposées sur des substratsd’oxyde d’étain dopé à l’indium (ITO) à partir d’une solution de nitrate de zinc (Zn (NO3)2).L’analyseparUV-visiblenousconfirmerl’effetdetempsdedépôtsurleGapoptique,L’analyse par la diffraction des rayons X montre que ZnO obtenu a une structure hexagonalewurtzite qui présente une orientation préférentielle selon l’axe c, et l’étude par l’AFM nouspermisd’étudierlamorphologiedesurfacedudépôtetlavariationdelarugositéavecletemps. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2018 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1 . Institut D’ Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/851 | |
| dc.subject | Electrodeposition | |
| dc.subject | ZnO | |
| dc.subject | Thin Films | |
| dc.subject | UV. | |
| dc.title | Étude du comportement électrochimique des dépôts de l’oxyde de zinc | |
| dc.type | Thesis |
