Etude de l’érosion d’un composite à renfort fibreux
| dc.contributor.author | FOURA , Chahinez | |
| dc.contributor.author | MOUHOUBI , Sabira Encadrante | |
| dc.contributor.author | LAOUAMRI , Hind Co- Encadrante | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T12:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | لقد تم دراسة سلوك تأكل الجسيمات الصلبة لثلاثة مركبات مقواة بالألياف. تم تقييم تأكل المركبات في مختلف زوايا الاصطدام (30.60و 90درجة). الجسيمات المستخدمة في قياسات التعرية هي رمل طبيعي بقطر كسرين من (Ø>400ميكرومتر) و (400-600ميكرومتر) وبسرعة تأثير 30م/ث. أظهرت جميع المركبات المدروسة سلوك تأكل هش مع اقصى معدل تأكل بزاوية اصطدام 90 درجة. كتلة الرمل كان لها تأثير كبير على التآكل. تم فحص شكل الاسطح المتأكلة باستخدام الفحص المجهري وقياسات السمات. تمت مناقشة اليات التآكل المحتملة. | |
| dc.description.abstract | The solid particle erosion behaviour of three fiber reinforced composites have been characterized. The erosive wear of the composites have been evaluated at different impingement angles (30, 60 and 90°). The particles used for the erosion measurements were natural sand with two diameter fractions of (Ø< 400 µm) and (Ø [400-600[µm), and impact velocity of 30 m/s. All the studied composites showed fragile erosion behaviour, with maximum erosion rate at 90° impingement angle. The projected sand mass had a significant influence on erosion. The morphology of eroded surfaces was examined by using optical microscopy, and profilometry. Possible erosion mechanisms are discussed. | |
| dc.description.sponsorship | Le comportment d’érosion des particules solides de trois composites renforcés de fibres a été caractérisé. L’usure par erosiondescomposites a été evaluée à différents angles d’impact (30,60 et 90°). Les particules utilisées pour les mesures d’érosion étaient du sable naturel avec des fractions de diameter de (Ø< 400 µm) et (Ø [400-600[µm), et la vitesse d’impact de 30 m/s. Tout les composites étudiés ont montré un comportement d’érosion fragile, avec un taux d’érosion maximal à un angle d’impact de 90°. La masse de sable projetée a eu une influence significative sur l’érosion. La morphologie des surfaces érodées a été examinée en utilisant la microscopie optique et la profilométrie. Les mécanismes d’érosion possibles sont discutés. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2200 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas- Sétif 1. Institut D’optique et Mécanique de Précision | |
| dc.relation.ispartofseries | MS/898 | |
| dc.subject | erosion des particulessolides | |
| dc.subject | composites renforcés de fibres | |
| dc.subject | angle d’impact | |
| dc.subject | optique microscopie | |
| dc.title | Etude de l’érosion d’un composite à renfort fibreux | |
| dc.type | Thesis |
