Dynamique des éspaces verts urbains et périurbains et cadre de vie dans la commune de Sétif
| dc.contributor.author | BELABED, Chaima | |
| dc.contributor.author | ALLOUACHE, Ilhem | |
| dc.contributor.author | FERTAS, Lahcen (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T09:09:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | من خلال دراستنا المتواضعة هذه، والتي قمنا بها رغم الصعوبات المتنوعة التي واجهتنا، نعتقد أن هناك مستقبلاً واعداً لبلدية سطيف، ولا سيما لمدينتها، فيما يخص قطاع المساحات الخضراء. إن موضع المدينة، الذي يتميز بتضرس نحو الغرب، وانحدار متوسط إلى منبسط نحو الشرق، مع وجود اختلاف في الانحدار بين الشمال والجنوب، وكذا تأثيرها على باقي محيط البلدية، يسمح لها بالتوسع والتوزع في مختلف الجهات الأربع، بما يساهم في تطوير وتوسيع كسوتها النباتية مستقبلاً بشكل جلي، مع ضرورة الحرص على ذلك والمحافظة عليه. | |
| dc.description.abstract | D’après notre modeste étude que nous avons menée à bâtons rompus, nous estimons qu’un bel avenir est promis pour la commune de Sétif et notamment sa ville en termes d’espaces verts. Le site géographique sur lequel repose la ville (site accidenté vers L’ouest) et (plus on moins plat vers LEST); dénivelé vers le Nord et par opposition vers le Sud; et son influence sur le reste de la commune; leur permet de faire un mariage entre les 4 flancs pour les veurbelliz vaillamment. | |
| dc.description.sponsorship | Alrough our moodest study that we corried out with the difficultiés that we faced, we belive that there is so promising future for the municipality of Sétif especially our city. The location of the city ( marshal to the west) and the everage slop to a flact towards the east with the difference of gradient towards the north and the apposite towards in the south as well as its effect on the rest of the municipality’s periun ever. | |
| dc.identifier.other | MMAm20_000010 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/878 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. Institut d'architecture et sciences de la terre. Département de géographie et aménagement du territoire | |
| dc.subject | Spaces Verts | |
| dc.subject | Verdure | |
| dc.subject | Végétation | |
| dc.subject | Trame Verte | |
| dc.subject | Embellissement | |
| dc.subject | Villes | |
| dc.subject | Dynamique spatiale et gestion | |
| dc.title | Dynamique des éspaces verts urbains et périurbains et cadre de vie dans la commune de Sétif | |
| dc.type | Thesis |
