Etude des principes d’acquisition et de traitement des images optiques pour l’observation spatiale
| dc.contributor.author | RAHMANI , Mahdi | |
| dc.contributor.author | BOUAFIA , Mohamed Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T12:29:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Primary mirrors of space telescopes are of crucial importance in imaging. They must offer the best compromise between mass, cost, stiffness, and performance. Over the past decades, several materials and architectures have been developed to reduce their weight while maintaining an acceptable level of performance. In this thesis, we propose new innovative cellular core architectures for lightweight mirrors of space telescopes, offering better optomechanical performance than classical honeycomb-core lightweight mirrors. First, we explored some local reinforcement strategies to improve the performance of a honeycomb-core mirror, achieving enhancements of up to 22.07%. Next, we investigated the use of hierarchical honeycomb cores, which led to substantial improvements of 33.60%. Finally, we developed new architectures of entangled multidirectional corrugated cores for lightweight mirrors of space telescopes, resulting in improvements of 33.56%. | |
| dc.description.sponsorship | Les miroirs primaires des télescopes spatiaux sont d’une importance capitale en imagerie. Ils doivent offrir le meilleur compromis entre masse, coût, rigidité, et performances. Au cours des dernières décennies, plusieurs matériaux et architectures ont été développés pour permettre leur allègement tout en maintenant un niveau de performances acceptable. Dans cette thèse, nous proposons de nouvelles architectures à cœurs cellulaires, innovantes, pour les miroirs légers des télescopes spatiaux qui offrent de meilleures performances optomécaniques que les miroirs légers à cœurs en nid d’abeille classiques. Ainsi, nous avons exploré, en premier lieu, quelques stratégies de renforcements locaux pour l’amélioration des performances d’un miroir à cœur en nid d’abeille, avec des améliorations allant jusqu’à 22.07 %. Nous avons ensuite, exploré l’emploi des cœurs en nid d’abeille hiérarchiques, grâce auxquels, nous avons pu atteindre des améliorations substantielles de 33.60 %. Enfin, nous avons mis au point de nouvelles architectures de cœurs ondulés multidirectionnels enchevêtrés pour les miroirs légers des télescopes spatiaux qui ont permis des améliorations de 33.56 %. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1602 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | Télescopes spatiaux | |
| dc.subject | Miroirs légers | |
| dc.subject | Cœurs cellulaires | |
| dc.subject | Performances optomécaniques | |
| dc.title | Etude des principes d’acquisition et de traitement des images optiques pour l’observation spatiale | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2464 Etude des principes d’acquisition et de traitement des images optiques pour RAHMANI , Mahdi.pdf
- Size:
- 6.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
