Elaboration d’un système d’information géographique (flore) dans la wilaya de Sétif
| dc.contributor.author | ZERROUG , Khaled | |
| dc.contributor.author | BOUHARATI , Saddek,. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T11:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The region of Setif contains a remarkably rich flora nationally. Reflecting the topographic and climatic diversity. But a brief view allow us to noted the lack of cartographic representations describing this ecosystems rich in biodiversity, the thing how impedes the conservation efforts and exposes this ecosystems to degradation. This study focused on the development of vegetation maps of mountain forests, on the basis of studies vegetation developed in academic institutions, the accumulated experience of skilled and experienced staff of forest service,and the using of the new technologies such as remote sensing (satellite image of Google Earth) and geographic information systems (Mapinfo, vertical mapper) The map vegetation developed revealed the distribution of vegetation according to the climatic and topographic characteristics; as well they showed the great ecological value of forest in region. The maps also revealed valuable information about the health of plant communities. | |
| dc.description.sponsorship | La région de Sétif abrite une richesse floristique remarquable sur le plan nationale reflétant la diversité des biotopes et des bioclimats de cette wilaya, mais une vue succincte nous permet de constaté ’inexistence des représentations cartographique décrivant ces écosystèmes riche et biodiversifiers chose qui entrave les efforts de conservation et expose ces écosystèmes a la dégradation. Le travail a porté sur l’élaboration des cartes de végétation des massifs forestiers de la wilaya de Sétif on ce basant sur les études de végétations élaborées au sein des établissements universitaires, le cumule d’expérience du personnels qualifiés et expérimentés des services forestiers, tout on utilisant les nouvelles technologies comme télédétection (photos satellites, Google Earth) et les systèmes d’informations géographiques (Mapinfo, vertical mapper) Les cartes élaborées ont révélés la répartition de la végétation en fonctions des caractéristiques climatiques et topographique, ainsi qu’ils sont démontrés la grande valeur écologique des forets de la wilaya. Les cartes ont révélé aussi des informations précieuses sur la sante des peuplements végétaux. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1966 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Système d’information géographique | |
| dc.subject | Agriculture de conservation | |
| dc.title | Elaboration d’un système d’information géographique (flore) dans la wilaya de Sétif | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 846 Elaboration d’un système d’information géographique (flore) dans la wilaya de Sétif ZERROUG , Khaled.pdf
- Size:
- 6.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
