Etude d’un capteur de température intrinsèque à fibre optique
| dc.contributor.author | NEZZAR , Amina | |
| dc.contributor.author | GUESSOUM , Assia Directeur | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T08:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Optical fibers are involved in numerous applications that extend far beyond optical communications. Since their integration into various fields, optical fibers have also proven to be excellent measurement transducers, particularly in the domain of sensors and optoelectronic instrumentation. The use of optical fibers in sensor manufacturing has experienced rapid due to their specific advantages, notably their sensitivity. Various types of fiber-based sensors have been designed, relying on different structures to cater to a wide range of applications. A significant advantage of these sensors lies in their ability to perform contactless measurements while benefiting from high sensitivity and short response times. Moreover, temperature metrology is considered one of the most crucial parameters to measure across different sectors, particularly in industrial, medical, and security domains, to name a few. These sensors, characterized by their micrometric dimensions and chemical and electrical immunity, provide unique capabilities for probing confined environments or hazardous sites without the risk of explosion or adverse reactions. This doctoral work aligns with this broader framework of optical fiber temperature sensors. | |
| dc.description.sponsorship | Les fibres optiques sont impliquées dans de nombreuses applications qui largement les communications optiques. Depuis leur intrusion dans divers axes, les fibres optiques se sont également révélées être d'excellents transducteurs de mesure, en particulier dans le domaine des capteurs et de l'instrumentation optoélectronique. L'utilisation des fibres optiques dans la fabrication de capteurs a connu une croissance rapide eu égard à leurs avantages spécifiques, leur sensibilité. Divers types de capteurs à fibres ont été conçus, basés sur des structures variées pour répondre à un large éventail d'applications. L'un des avantages majeurs de ces capteurs et relatif à leur capacité à réaliser des mesures sans contact tout en bénéficiant d’une grande sensibilité, d’un court temps de réponse. En outre, la métrologie des températures est considérée comme l'un des paramètres les plus cruciaux à mesurer dans divers secteurs, particulièrement, les secteurs : industriel, médical, sécuritaire pour ne citer que cela. Effectivement, ces capteurs, caractérisées par des dimensions , une chimique et électrique leur confère des possibilités de sondage des milieux étroits, des sites dangereux sans risques d’explosion ou réaction néfaste. Ce travail de s'inscrit dans ce cadre général et vaste des capteurs de à fibre optique Nous proposons et étudions théoriquement un capteur rapide de type Mach-Zehnder (MZ) à deux ondes, conçu à l'extrémité d'une fibre optique unique en silice, avec une sensibilité adaptable à la plage de température considérée. La partie sensible est constituée d’une réduction du diamètre du cœur sur une très petite longueur « microguide ». Ce dernier se trouvant dépourvue de sa gaine optique originale de silice est enduit d'une fine couche de polymère de type Polydiméthylsiloxane (PDMS). Les interfaces entre les deux guides ainsi que la section distale du microguide forment les deux miroirs de l’interféromètre MZ. Dans cette étude, la méthode du spectre de rayonnement RSM et le logiciel COMSOL Multiphysics sont utilisés pour estimer rigoureusement la réponse optique. Le modèle thermo-optique ainsi que les résultats obtenus sont et discutés. La relation entre la température et le déphasage, tenant compte des variations de l'indice de réfraction effectif et de la dilatation thermique de la longueur du microguide, est examinée et analysée. On montre que le présent capteur est doté d’une grande sensibilité aux variations de température ainsi que d’un court temps de réponse, grâce au coefficient thermo- optique élevé du PDMS qui constitue la gaine optique du microguide, | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1216 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | Capteur à fibre optique | |
| dc.subject | interféromètre Mach-Zehnder | |
| dc.subject | mesure de température | |
| dc.subject | sonde à fibre optique | |
| dc.subject | rétrodiffusion optique | |
| dc.subject | déphasage. | |
| dc.title | Etude d’un capteur de température intrinsèque à fibre optique | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2499 Etude d’un capteur de température intrinsèque à fibre NEZZAR_Amina.pdf
- Size:
- 7.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
