Tectonique actuelle et récente et risque sismique de la région de Constantine
| dc.contributor.author | BOUEDJA , Foued | |
| dc.contributor.author | BENABBAS , C. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T12:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Northeastern Algeria is periodically subject to earthquakes. While often localized within the Tellian belt, they can also occur in the Atlas foothills and continental basins. Understanding the mechanisms behind these natural phenomena requires tracing them back to their origins—specifically, the geological faults that, under the influence of tectonic stress, remain locked until they reach a breaking point, triggering an earthquake. This process allows for correlation with other existing geological structures, providing insights essential for the general management and forecasting of seismic events. However, this type of analysis faces several challenges, notably the scarcity and imprecision of existing geological maps (including geological boundaries, dating, etc.), the prevalence of terrigenous facies, and the degradation of the morphological expressions of deformation. The western part of the Constantine region serves as a telling example. The approach taken here is both multidisciplinary and multi-scalar. It leverages the specific morphological and geological anomalies of the region to identify recent and ongoing deformations, applying criteria related to active tectonics. The body of this thesis is structured around four key areas: • Identifying the topographical expressions of deformation. • Characterizing and quantifying horizontal and vertical movements, and their relationship to fracture networks. • Analyzing the historical seismicity of the region. • Examining the interplay between neotectonics, deformation, and seismicity. Finally, the analysis will also examine certain impacts of neotectonics, such as significant uplift, the fragmentation of the landscape, valley incision, and subsidence. | |
| dc.description.sponsorship | L’Algérie Nord-Orientale est périodiquement soumise à des tremblements de terre. Quoi que localisés souvent dans la frange tellienne, ils peuvent néanmoins se manifester dans les piedmonts atlasiques et les bassins continentaux. Décrypter les mécanismes de fonctionnement de ces phénomènes naturels, revient à identifier leur traçabilité, c’est-à-dire les failles géologiques, qui sous l’effet de contraintes se bloquent jusqu’au seuil de rupture et donnent des tremblements de terre; afin de les corréler avec les autres structures géologiques en place et d’en tirer les enseignements nécessaires à la gestion et à la prévision des séismes de façon générale. Mais ce type d’analyse se heurte à diverses difficultés notamment la faiblesse et l’imprécision du fond géo-cartographique existant (limites géologiques, datations ….), la prédominance des faciès terrigènes et la dégradation des expressions morphologiques des déformations. Le cas de la partie occidentale de Constantine est révélateur. La réflexion initiée ici est à la fois pluridisciplinaire et multi-scalaires. Elle s’appuie sur les particularités et les anomalies aussi bien morphologiques que géologiques de cette région pour identifier des déformations récentes et actuelles et ce, grâce à des critères de tectoniques actives. Tout le corpus de cette thèse s’articulera en fait autour de quatre axes essentiels : • L’identification des expressions topographiques des déformations. • La caractérisation et la quantification des mouvements horizontaux et verticaux et leurs liens avec les réseaux de fracturation. • Analyse de la sismicité historique de la région. • La relation néotectonique, déformation et séismicité. Enfin, l’analyse portera également sur certains impacts de la néotectonique tels que les fortes surrections, le démembrement du relief, l’incision des vallées et la subsidence. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3713 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Algérie nord orientale | |
| dc.subject | Constantine | |
| dc.subject | Néotectonique | |
| dc.subject | Tectonique active | |
| dc.subject | Séismicité | |
| dc.subject | géo cartographie. | |
| dc.title | Tectonique actuelle et récente et risque sismique de la région de Constantine | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 604 Tectonique actuelle et récente et risque sismique de BOUEDJA , Foued.pdf
- Size:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
