Localisation des déterminants de la suppression de quelques souches de pseudomonas isolées de la rhizosphère de la pomme de terre
| dc.contributor.author | MEZAACHE , Samia | |
| dc.contributor.author | GUECHI , A. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T08:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | A total of 65 isolates of fluorescent Pseudomonas spp. have been isolated from various rhizospheric soils which were cultivated or received a potato culture, which constitute two different habitats. Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, P. putida and P. chlororaphis present the species types that were found with a predominance of P. fluorescens. This result confirms once again the ubiquity and adaptability of this bacterial group particularly in the rhizosphere. The trophic profiles of the isolates showed a considerable diversity within their carbon metabolism, which resulted in a divergence between the trophic profiles and the identification results. It seems that the biotopes significantly affect the distribution of isolates and probably select this isolates according to their trophic profiles. Among these isolates, producers of secondary metabolites (such as bacteriocins, siderophores, hydrogen cyanide, phosphatases, salicylic acid, indole acetic acid, phenazines ........), some showed an antagonistic capacity in vitro against many bacterial agents and phytopathogenic fungy. The antagonistic function, the promotion of plant growth, the rhizosphere competence and antibiotic resistance have been reported. These characters were found in the rhizosphere isolates. However this rhizospheric competence is better expressed in a natural soil than in the sterile soil. Field testing conducted in a natural soil with different isolates showed that these isolates protect the plants affected with pathogens to varying degrees especially against vascular fusariosis, by reducing the incidence and symptoms of the disease and stimulating plant growth. This is correlated with the metabolic and the rhizospheric competences of the isolates. | |
| dc.description.sponsorship | Un total de 65 isolats de Pseudomonas spp. fluorescents ont été isolés à partir de divers sols rhizosphériques cultivés ou ayant reçu une culture de pomme de terre constituants 2 biotopes différents. L’espèce type de ce groupe Pseudomonas aeruginosa en plus de trois autres P. fluorescens P. putida et P. chlororaphis ont été retrouvées avec cependant une prédominance de la seconde espèce. Ce résultat confirme une fois de plus le caractère ubiquiste et la capacité d’adaptation de ce groupe bactérien, particulièrement dans la rhizosphère. Les profils trophiques des isolats ont mis en évidence une diversité importante quand à leur métabolisme carboné, ce qui s’est traduit par une divergence entre les profils trophiques et les résultats d’identification. Il semblerait que les biotopes influent considérablement la répartition des isolats, et probablement les sélectionner en fonction de leurs profils trophiques. Parmi ces isolats certains, producteurs de métabolites secondaires (bactériocines, sidérophores, acide cyanhydrique, phosphatases, acide salicylique, acide indole acétique, phénazines……..), ont montré un pouvoir antagoniste in vitro vis à vis de nombreux agents bactériens et phytopathogènes fongiques. Le rôle d’antagoniste, de promoteur de la croissance végétale, de la compétence rhizosphérique ainsi que la résistance aux antibiotiques ont été rapportés. Ces caractères ont été retrouvés chez les isolats rhizosphériques. Toutefois cette compétence rhizosphérique s’exprime mieux dans un sol naturel que dans un sol stérile. Les essais in situ conduits dans un sol naturel avec différents isolats ont montré que, ces derniers protégeaient les plantes bactérisées à des degrés variables vis à vis des fusarioses vasculaires, en réduisant l’incidence et les symptômes de la maladie et en stimulant la croissance des plantes ; ceci est en corrélation avec les compétences métaboliques et rhizosphérique des isolats. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2012 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Antagonisme | |
| dc.subject | métabolites secondaires | |
| dc.subject | Pseudomonas spp. Fluorescents | |
| dc.subject | rhizosphère | |
| dc.subject | pathogène tellurique | |
| dc.title | Localisation des déterminants de la suppression de quelques souches de pseudomonas isolées de la rhizosphère de la pomme de terre | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 860 Localisation des déterminants de la suppression de quelques souches de pseudomonas isolées de la rhizosphère de la pomme de terre MEZAACHE , Samia.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
