Développement des méthodes de microanalyses par spectrométrie gamma à bas bruit de fond en vue des applications environnementales
| dc.contributor.author | DJABOU , Rihab El Houda | |
| dc.contributor.author | BELAFRITES , Abdelfettah Encadrant | |
| dc.contributor.author | GROETZ , Jean-Emmannuel Co-Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-27T13:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Dans ce travail, les activités spécifiques des radionucléides naturels 226Ra, 232Th et 40K dans les minerais de phosphate et dans les engrais granulaires ont été déterminées à l'aide de deux spectromètres gamma, un détecteur (BEGe) et un détecteur (HPGe). L'influence des procédés de traitement minier sur le niveau de radioactivité dans la mine de phosphate de Djebel Onk, par voie sèche et humide, a été évaluée. Les débits de dose totale absorbée dans l'air (D) et les débits de dose efficace annuelle externe (AED) ont été calculés à partir des concentrations de trois radionucléides. Les risques excessifs de cancer au cours de la vie (ELCR) dus aux minerais de phosphate et aux engrais, les indices de risque de radiation (Raeq, Hex, Hin et Iγr) ont également été calculés. Selon nos résultats, les valeurs obtenues sont supérieures aux limites standards établies par l'UNSCEAR. Les résultats obtenus ont été discutés et comparés à ceux trouvés dans la littérature. | |
| dc.description.abstract | In this work, The specific activities of naturally occurring radionuclides 226Ra, 232Th and 40K in the phosphate ores and in granular fertilizers have been determined using two gamma spectrometer, a Broad-Energy Germanium (BEGe) detector and well-type HPGe (high-purity germanium detector). The influence of the treatment processes on the radioactivity level in the Djebel Onk phosphate mine, in the dry and humid way has been assessed. The total absorbed dose rates in air (D) and external annual effective dose rates (AED) were calculated from the three radionuclide concentrations. Excess lifetime cancer risks ELCR due to phosphate ores and fertilizers, radiation hazard indices (Raeq, Hex, Hin and Iγr) were also calculated. According to our results, the obtained values are higher than UNSCEAR established standard limits. The findings were discussed and compared to those found in the literature. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2949 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Phosphate ore | |
| dc.subject | Fertilizers | |
| dc.subject | NORM | |
| dc.subject | Treatment process effect | |
| dc.subject | Radiation doses | |
| dc.subject | hazard indices | |
| dc.subject | Granulometry and moisture effect | |
| dc.title | Développement des méthodes de microanalyses par spectrométrie gamma à bas bruit de fond en vue des applications environnementales | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH2100Développement des méthodes de microanalyses par spectrométrie gamma abas bruit de fond en vue des applications environnementales Djabou, Rihab El Houda.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
