Screening des pesticides dans les céréales par GC-MS
| dc.contributor.author | SIAH , Manar | |
| dc.contributor.author | OUARET MALAK , Nermine Hibat Ellah | |
| dc.contributor.author | DJELLABI , Roumaissa Nour EL Imane | |
| dc.contributor.author | DEHEMCHI , Rania | |
| dc.contributor.author | BOUCHALA , Faiza (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T10:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | ticides are chemical substances used to protect crops from pests, diseases, and weeds. Their use is widespread in modern agriculture to maximize yields and ensure food security. However, there are growing concerns about their impact on the environment and human health. This thesis is part of this objective by proposing the development and analytical validation of a method for screening certain pesticides in cereals, in particular wheat and dried vegetables by GC-MS. The research of multi-residues concerned Chlorpyrifos, Thiamethoxam, Alpha benzoepine, Kresoxim methyl, Endrin, Tebuconazol, Epoxiconazol, Bifenthrin, Lambda cyhalothrin, Cyfluthrin, Deltamethrin, Cypermethrin which were analyzed by different techniques in order to optimize the method. The approach of this work will include several key steps: the selection of pesticides to be analyzed, the optimization of chromatographic and spectrometric conditions, the development of sample extraction and purification protocols, and finally, the validation of the method according to the criteria of accuracy, precision, linearity, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ). Pesticide residue analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) remains an essential and effective method for ensuring food and environmental safety. Thanks to its sensitivity and ability to identify a wide range of compounds. This study highlights the need to improve pesticide management practices and quality controls to ensure the food safety of cereals marketed in Algeria. | |
| dc.description.sponsorship | Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. Leur utilisation est répandue dans l'agriculture moderne pour maximiser les rendements et assurer la sécurité alimentaire. Cependant, leur impact sur l'environnement et la santé humaine suscite des préoccupations croissantes. Ce mémoire s'inscrit dans cet objectif en proposant la mise au point et validation analytique d’une méthode de screening de certains pesticides dans les céréales en particulier le blé et légume secs par GC-MS .la recherche de multi-résidus a concerné le Chlorpyrifos, Thiamethoxame, Alpha benzoepine, Kresoxim methyl, Endrine , Tebuconazole, Epoxyconazole, Bifenthrine, Lambda cyhalothrine, Cyfluthrine, Deltametrine, Cypermethrine qui ont été analysé par différentes techniques afin d’optimiser la méthode d’analyse et d’avoir une bonne résolution des pics. La démarche de ce travail comprendra plusieurs étapes clés : la sélection des pesticides à analyser, l'optimisation des conditions chromatographiques et spectrométriques, le développement de protocoles d'extraction et de purification des échantillons, et enfin, la validation de la méthode selon les critères d'exactitude, de précision, de linéarité, de limite de détection (LOD) et de limite de quantification (LOQ). L’analyse des résidus de pesticides par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) demeure une méthode essentielle et efficace pour assurer la sécurité alimentaire et environnementale. Grâce à sa sensibilité et à sa capacité à identifier une large gamme de composés. Cette étude met en évidence la nécessité d'améliorer les pratiques de gestion des pesticides et les contrôles de qualité pour garantir la sécurité alimentaire des céréales commercialisées en Algérie. | |
| dc.identifier.other | MPH/00640 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/604 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | pesticides | |
| dc.subject | céréales | |
| dc.subject | GC-MS | |
| dc.subject | multi résidus | |
| dc.subject | LD | |
| dc.subject | LQ | |
| dc.title | Screening des pesticides dans les céréales par GC-MS | |
| dc.type | Thesis |
