Evaluation multi-échelle de la susceptibilié des terrains de la région de Béjaia aux mouvements de masse
| dc.contributor.author | LATRECHE ,Hocine | |
| dc.contributor.author | Dr HADJI. Riheb (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T09:48:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | انهذف ي هزا انع مً هى إجشاء حقييى يخعذد ان طُاق ن ذًي هشاشت أساضي ي طُقت بجايت بان سُبت نهحشكاث الأسضيت .حخكى ان شًحهت الأون ي ححذيذ ي طُقت انذساست ووصف انصخىس ان ىًجىدة فيها .بعذ رنك أجشيج دساست2016 وحى - هيذسونىجيت ي اُخيت اسخخذاو بيا اَث حساقظ الأيطاس في ان حًطاث ان حًيطت بان طًُقت يابي س تُ 2007 انحصىل عه خشيطت انخساقظ وي ثى ان يًضا انهيذسونىجي نه طًُقت وكزنك يعشفت انعىايم الأساسيت ن عًشفت حجى حأثيش ان يًا عه اسخقشاس الأسضياث وهزا يخيح ن اُ انحصىل عه كم اَث انضشوسيت ي أجم زًَجخهى في نهحصىل عه خشيطت (ArcGis) خشائظ وأشكال يخخهفت. بعذ انحصىل عه هز انخشائظ حى يعانجخها ب ظُاو انخطش ورنك بعذ إجشاء حفسيشاث نهبيا اَث ان خًحصم عيها ييذا يَا وي يخبش انصىياو. لاحظ اُ أ انحشكاث و ظَاو Bishop الأسضيت – أساسا الا ضَلاقاث – هي الأكثش ح شًكضا في انج ىُب انششقي ن طًُقخ اُ.باسخع اًل طشيقت حى حساب يعايم عذو الاسخقشاس وكزنك يعشفت قيى يعايم الأيا وفقا نىجىد شبكت يائيت أو ضغظ صنضاني | |
| dc.description.abstract | Our work consists in making a multi-scale assessment of the susceptibility of the lands of the Bejaia region to mass movements. The first step is to delineate the study area and describe the facies in the area. A hydroclimatological study was hen carried out using rainfall data from four surrounding stations between 2007 and 2016. A precipitation map is then obtained and finally the hydrological balance of the region is deduced, parameters necessary to link the effect of water To the instabilities of the land. After obtaining information layers, using a geographic information system (ArcGis), a multicriteria interpretation and a geospatial treatment are made to map the hazard studied. This map is based on the field data as well as those obtained from the laboratory. It is observed that the movements of land, mainly landslides, are more present in the South-East region of our zone. A work of instability calculation was then done using the simplified Bishop method and the Slide software, this allows to have the values of the safety coefficient according to the existence of a seismic sheet or a seismic solicitation. | |
| dc.description.sponsorship | Notre travail consiste à entreprendre une évaluation multi-échelle de la susceptibilité des terrains de la région de Bejaia aux mouvements de masse. La première étape consiste à délimiter la zone d’étude et décrire les faciès affleurant dans la région.Une étude hydroclimatologique a ensuite été entreprise en utilisant des données pluviométriques de quatre stations environnantes entre 2007 et 2016. On obtient ainsi une carte des précipitations et on déduit finalement le bilan ydrologique de la région, paramètres nécessaires pour liés l’effet de l’eau au instabilités des terrains. Après l’obtention de des couches d'information, en utilisant un système d’information géographique (ArcGis), une interpretation multicritaire et un traitement géospatial sont faits pour cartographier d’aléa étudié. Cette carte s’appuie sur les données de terrain ainsi que celles obtenues du laboratoire. On observe que les mouvements de terrain, principalement des glissements, sont plus présents dans région Sud-est de notre zone. Un travail de calcul d’instabilité a ensuite été fait en utilisant la méthode Bishop simplifiée ainsi que le logiciel Slide, ceci permet d'avoir les valeurs du coéfficient de sécurité selon l'existence d’une nappe ou d'une sollicitation sismique. | |
| dc.identifier.other | MMG17_000088 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/957 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | Bejaia | |
| dc.subject | Mouvement de terrain | |
| dc.subject | Eau | |
| dc.subject | Instabilité. | |
| dc.title | Evaluation multi-échelle de la susceptibilié des terrains de la région de Béjaia aux mouvements de masse | |
| dc.type | Thesis |
