Synthèse par voie sol-gel et caractérisation d’un photocatalyseur composite La0.5Sr0.5MnO3 ⁄ TiO2 vis-à-vis de la production d’hydrogène et d’oxygène
| dc.contributor.author | KHELLAF, Noureddine | |
| dc.contributor.author | NAAMOUNE , Farid Encadrant | |
| dc.contributor.author | KAHOUL , Abdelkrim Co- Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T08:59:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Le présent travail consiste à l’élaboration de la perovskite La0,5Sr0,5MnO3 , de l’oxyde TiO2 et du composite La0,5Sr0,5MnO3/TiO2 (0,1 ; 1 ; 3 et 5%) par les voies Pechini, citrate et alcoxyde pour une utilisation respective comme matériau d’électrode à oxygène dans les piles à combustible et photoélectrolyseur dans la dégradation des colorants organiques. Les poudres synthétisées ont été caractérisées par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge, analyse thermogravimétrique et microscopie électronique à transmission. L’étude du comportement vis-à-vis de la réduction de l’oxygène montre que La0,5Sr0,5MnO3/C offre une activité électrocatalytique élevée. L’étude photocatalytique vis-à-vis de la dégradation du colorant Black 5 montre que le composite LSMO/ TiO2 présente une activité similaire à celle de TiO2 (SG). | |
| dc.description.abstract | The aim of this work is the synthesis of the perovskite La0,5Sr0,5MnO3 , TiO2 oxide and the composite La0,5Sr0,5MnO3/TiO2 (0,1 ; 1 ; 3 and 5%) using Pechini, citrate and alcoxydes methods, for their respective application, , as oxygen electrode material in fuel cells and photoelectrocatlyst for the degradation of organic dyes. The synthesized powders were characterized by X-ray diffraction, infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis and transmission electron microscopy. The electrochemical study towards oxygen reduction shows that La0,5Sr0,5MnO3/C provides a high electrocatalytic activity The photocatalytic study towards degradation of the dye Black 5 shows that the LSMO/TiO2 composite has an activity similar to that of TiO2 (SG). | |
| dc.description.sponsorship | ال دٍف مه ذٌا العمل جحض زٍ الب زٍ فَسك ثٍ La0,5Sr0,5MnO3 ، أكس دٍ الح حٍان TiO2 اَلمزكب La0,5Sr0,5MnO3/TiO2 0,1) ، 1 ، 3 5 (% بطز قٌة ب كٍ ىٍ ،ً الس حٍزات اَلألك كُس دٍ مه أجل إسحعمال اٍعلى الح اُل ف بطار ةٌ المحز قَات إَسالة المل وُات العض ةٌُ. جم جحد دٌ مم شٍات ذٌي الم اُد ب اُسطة الأشعة الس ىٍ ةٍ، الأشعة جحث الحمزاء، الححل لٍ الحزاري اَلمج زٍ الإلكحز وَ الىافذ. دراسة سل كُ اٍ اججاي إرجاع الأكدسج هٍ ب هٍ أن La0,5Sr0,5MnO3/C ل اٍ وشاط وفاعل كب زٍ. دراسة سل كُ اٍ اججاي إسالة المل وُات ب هٍ أن المزكب La0,5Sr0,5MnO3/TiO2 لد وشاط جفاعل مماثل لأكس دٍ الح حٍان TiO | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1989 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Perovskite | |
| dc.subject | Réduction de l’oxygène | |
| dc.subject | Dégradation du colorant | |
| dc.title | Synthèse par voie sol-gel et caractérisation d’un photocatalyseur composite La0.5Sr0.5MnO3 ⁄ TiO2 vis-à-vis de la production d’hydrogène et d’oxygène | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH1592 Synthèse par voie sol-gel et caractérisation d’un photocatalyseur composite La0.5Sr0.5MnO3 ⁄ TiO2 vis-à-vis de la production d’hydrogène et d’oxygène Khellaf, Noureddine.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
