Contribution à l’étude du comportement d’adhérence entre les renforts composites CFRP et les blocs en pierre naturelle selon les techniques NSM et EBR
| dc.contributor.author | DJEFFAL , Mohamed | |
| dc.contributor.author | MERDAS , Abdelghani Directeur | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T13:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This thesis explores the mechanical properties of unreinforced and FRP-reinforced masonry to improve their strength and durability. It examines reinforcement techniques using FRP, particularly external bonding (EBR) and near-surface mounting (NSM), by assessing their effectiveness and challenges. An experimental analysis further investigates the behavior of the FRP-masonry interface in natural stone, highlighting the debonding mechanisms. The results of this analysis contribute to optimizing reinforcement techniques for historic stone structures while preserving their aesthetic and heritage integrity. | |
| dc.description.sponsorship | Cette thèse explore les propriétés mécaniques des maçonneries non renforcées et renforcées par des composites FRP afin d’améliorer leur résistance et leur durabilité. Elle étudie les techniques de renforcement par FRP, notamment le collage externe (EBR) et le montage près de la surface (NSM), en évaluant leur efficacité et leurs défis. Une analyse expérimentale approfondit le comportement de l’interface FRP-maçonnerie en pierre naturelle, en mettant en évidence les mécanismes de décollement. Les résultats de cette analyse contribuent à l'optimisation des techniques de renforcement pour les structures historiques en pierre, tout en préservant leur intégrité esthétique et patrimoniale. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1167 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Pierre naturelle | |
| dc.subject | Bâtiments historiques | |
| dc.subject | Renforcement | |
| dc.subject | CFRP | |
| dc.subject | Essais d'arrachement. | |
| dc.title | Contribution à l’étude du comportement d’adhérence entre les renforts composites CFRP et les blocs en pierre naturelle selon les techniques NSM et EBR | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 2502 Contribution à l’étude du comportement d’adhérence DJEFFAL Mohamed.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
