Intérét de l'Etude de la Mutation JAK2 V617 dans le Diagnostic Biologique des Malades Atteints de Syndrome Myéloprolifératif
| dc.contributor.author | YASSAAD , Mohamed Achraf | |
| dc.contributor.author | ZELLAGUI , Bilal | |
| dc.contributor.author | TAIRI , Houssem Eddine | |
| dc.contributor.author | BENCHALAL , TOUMIA (Encadrant ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T13:15:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | T yb d |r Ts A t ry T wm (SMP) T§r Akt T§wqn A E®tm m rfW AKt ÌkJ d ¤ .T§wqn A§® l ¨ wl ³ ¨lFAnt r Akt A zymt ¤ ,Tn zm Py K ¤ TyRrm Ay w w§zyf h ¨ Tysy¶C w TWq (JAK2) y ¨ (V617F) ,(TE) TyFAF± A yfO r ¤ ,(PV) Tyqyq rm r ¾T}A , A E®tm £@¡ .(MF) ¨ ¤± ©wqn ylt ¤ .JAK2 V617F rfV Kkl TyOy Kt Tmyq Er Y b @¡ dh§ A E®tm d ht A} ¾AhbtK A¾AS§r 34 yl Yl Ty A rtF¯ AntFC dmt` .RT-PCR Tynq d tFA JAK2 V617F rfV Kk ºr y ,T§r Akt T§wqn %41.2 A d ¤ .%58.8 Tbsn Cw @l Tbl ,TnF 55 rm` XFwt A ,Tyqyq rm r k %35.3¤ ,TyFAF± A yfO r k ht A} A¾AhbtK YRrm .YRrm %38.2 «d JAK2 V617F rfV AKt ¤ .¨ ¤± ©wqn ylt A %23.5¤ ¨ rfW £@¡ Tym¡ ,Tyml` Ay ± ¨ C¤ A Y T AR³A , ¶Atn £@¡ d ¥ .T§r Akt T§wqn A E®tm TyRr TlyF¤ A¡CAbt A ¨qyq w ¨ PCR þ Tynq d tF d¶A TFCd d ¥ Am Tn zm T§wqn Aymy wl T` At ¤ Py K ¨ ,Ty w ¤ ,TFAs ¤ ,T`§rF TyOy K .(LMC) A§E T`¶AJ T§w A rWR w ¤ ¶Atn rhZ ,Ty w wyb Ty An r ) T§w d ¶AfO d A§E¤ ,(ºASyb A§rk ªr ) ºASyb A§rk d . y wl wmyh Tbs Af C¤ ,( A yfO A E®tml ¨Oy Kt CAsm ¨ Ahn Yn ¯ JAK2 V617F rfV d`u , At ¨ ¤ Ìs § ht A} ¢btKm YRrm «d Ahn ¨ hnm b Am ,T§r Akt T§wqn .Py Kt w ryb kK | |
| dc.description.abstract | Myeloproliferative syndromes (MPS) represent a heterogeneous group of chronic malignant blood disorders characterized by the clonal proliferation of myeloid cells. The discovery of the V617F mutation in the JAK2 gene marked a major turning point in the pathophysiological understanding and diagnosis of MPS, particularly polycythemia vera (PV), essential thrombocythemia (ET), and primary myelofibrosis (PMF). This thesis aims to highlight the diagnostic value of detecting the JAK2V617F mutation. Our retrospective study is based on the analysis of 34 patients suspected of having MPS, with detection of the JAK2 V617F mutation using RT-PCR. The average age was 55 years, with a male predominance (58.8%). Among the suspected cases, 41.2% were essential thrombocythemia, 35.3% were polycythemia vera, and 23.5% were primary myelofibrosis. The JAK2 V617F mutation was found in 38.2% of patients. These results, along with data from the literature, confirm the importance of this mutation in the pathogenesis of myeloproliferative syndromes. The study confirms the usefulness of real-time PCR as a rapid, sensitive, and specific method in the diagnosis and monitoring of chronic myeloid leukemia (CML). From a biological perspective, the results show frequent hematological abnormalities such as leukocytosis and thrombocytosis, along with increased hemoglobin levels. In conclusion, the JAK2V617F mutation is an essential tool in the diagnostic process of MPS, and its systematic detection in patients suspected of MPS significantly improves diagnostic accuracy | |
| dc.description.sponsorship | Les syndromes myéloprolifératifs (SMP) représentent un groupe hétérogène d’hémopathie malignes chroniques caractérisé par la prolifération clonale des cellules myéloïde la découverte de la mutation V617F du gène JAK2 a marqué un tournant majeur dans la compréhension physiopathologique et le diagnostic des SMP, en particulier la polyglobulie de Vaque (PV), la thrombocytémie essentielle (TE) et la myélofibrose primitive (MF). Ce mémoire a pour objectif de mettre en évidence l’apport diagnostique de la recherche de la mutation JAK2V617F, Notre étude rétrospective repose sur l’analyse de 34 patients suspect atteint SMP, avec recherche du mutation JAK2 V617F par RT-PCR. L’âge moyen était de 55 ans avec prédominance masculine (58,8%) ; (41,2%) patients suspect atteint la thrombocytémie essentielle, (35,3%) polyglobulie de Vaquez et (23,5%). La mutation JAK2 V617F a été retrouvée chez 38,2% des patients. Ces résultats en plus de ceux de la littérature confirment l’importance de cette mutation dans la pathogénèse des syndromes myéloprolifératifs. L’étude confirme l’utilité de la PCR en temps réel comme méthode rapide, sensible et spécifique dans le diagnostic et le suivi de la LMC. Sur le plan biologique, Les résultats montrent des altérations hématologiques fré- quentes telles que l’hyperleucocytose et la thrombocytose et un taux de l’hémoglobine augmenté. En conclusion, la mutation JAK2V617F constitue un outil incontournable dans la démarche diagnostique des SMP, et sa recherche systémique chez les patients présentant une suspicion de SMP améliore significativement la qualité du diagnostic. | |
| dc.identifier.other | MPH/00725 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/382 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Intérét de l'Etude de la Mutation JAK2 V617 dans le Diagnostic Biologique des Malades Atteints de Syndrome Myéloprolifératif | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
