Elicitation de la résistance systémique induite chez les plantes par les PGPR
| dc.contributor.author | ABERKANE , Imane | |
| dc.contributor.author | FENANIR , Aya | |
| dc.contributor.author | HADJ SABRI , Meriem | |
| dc.contributor.author | BENSLIM , Asma Encadrent | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:10:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ||
| dc.description.abstract | Induced Systemic Resistance (ISR) is a plant defense mechanism activated by beneficial microorganisms, particularly Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR), which trigger immunity without causing disease. This thesis explores various types of bacterial elicitors, such as Microbe-Associated Molecular Patterns (MAMPs) like flagellin, lipopolysaccharides, and peptidoglycan, as well as cyclic lipopeptides, hydrogen cyanide, volatile organic compounds, siderophores, and certain antibiotics. These molecules are perceived by specific receptors on the surface of plant cells, such as Receptor-Like Kinases (RLKs), Flagellin-Sensing 2 (FLS2), Wall-Associated Kinase (WAK), and PEPR. Their recognition triggers a signaling cascade involving the jasmonic acid, ethylene, and salicylic acid hormonal pathways, along with transcriptional regulation by key factors such as NPR1 and PDF1.2. The activation of these pathways leads to systemic defense responses including reactive oxygen species production, hypersensitive response, programmed cell death, stimulation of the lipoxygenase pathway, and reinforcement of structural barriers, thereby enhancing the plant’s resistance to future pathogen attacks. | |
| dc.description.sponsorship | La résistance systémique induite (ISR) est un mécanisme de défense des plantes activé par des microorganismes bénéfiques, notamment les bactéries promotrices de croissance (PGPR), qui déclenchent une immunité sans provoquer de maladie. Ce mémoire explore les différents types d’éliciteurs bactériens, tels que les MAMPs (flagelline, lipopolysaccharides, peptidoglycane), les lipopeptides cycliques, le cyanure d’hydrogène, les composés organiques volatils, les sidérophores et certains antibiotiques. Ces molécules sont perçues par des récepteurs spécifiques à la surface des cellules végétales, comme les Receptor-Like Kinases (RLKs), Flagellin-Sensing 2 (FLS2), Wall-Associated Kinase (WAK) et PEPR. Leur reconnaissance déclenche une cascade de signalisation impliquant les voies hormonales de l’acide jasmonique, de l’éthylène et de l’acide salicylique, ainsi qu’une régulation transcriptionnelle via des facteurs clés comme NPR1 et PDF1.2. L’activation de ces voies conduit à des réponses de défense systémiques telles que la production d’espèces réactives de l’oxygène, la réponse hypersensible, la mort cellulaire programmée, la stimulation de la voie de la lipoxygénase et le renforcement des barrières structurales, permettant à la plante de mieux résister aux futures agressions pathogènes. | |
| dc.identifier.issn | MA-CD395/MS-2352 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1039 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | ISR | |
| dc.subject | Élicitation | |
| dc.title | Elicitation de la résistance systémique induite chez les plantes par les PGPR | |
| dc.type | Thesis |
