Modélisation spatiale et prévision de la susceptibilité aux glissements de terrain : Application à la région Sud de Bordj Bou-Arreridj
| dc.contributor.author | BELDJILALI ,Marwa | |
| dc.contributor.author | MEDJBAR ,Aya | |
| dc.contributor.author | ACHOUR ,Yacine (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T09:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم قابلية التر في للتعرض للانهيارات الأرضية المعايير. منطقة الدراسة وذلك باستخدام طريقة التحليل الهرمي متعدد لهذا الغرض، تم في البداية جرد إنشاء خريطة والع على أساس البيانات الأرشيفية ومعالجة صور الأقمار الصناعية ميدان مل ال ي، حيث تم تسجيل 95 رانهيا ارضي، معظمها من الانهيارات الأرضية الدورية. خلال هذه الدراسة، تم الاعتماد على العديد من العوامل المؤثرة في حدوث هاته الظاهرة وهي كالاتي ع، : الارتفا تركيبة التربة، فوالق المنحدرات، القرب من الشبكة الهيدروغرافية، القرب من ال ب ، اتجاه المنحدرات والقر تطبيق من الطرق. تم ي AHP لمعرفة العلاقة بين العامل خريطة الجرد والعوامل المؤثرة. النتائج الت تم الحصول عليها مُرضية وتتوافق بشكل كبير مع ما تم ملاحظته في الميدان | |
| dc.description.abstract | L’objectif principale de cette étude et d’évaluer la susceptibilité aux glissements de terrain dans la zone d’étude via la méthode (AHP) Analyse multicritère hiérarchique. Pour cela, une carte d’inventaire a été construit, dans un premier temps, sur la base de données d’archives, traitement des images satellitaire et un travail sur terrain, 95 glissements ont été enregistrés dont la majorité sont des glissements rotationnels. Plusieurs facteurs de prédispositions ont été pris en considération dans cette étude à savoir : Altitude, Lithologie, Pentes, Proximité au réseau hydrographique, Proximité aux failles, Exposition des versants et Proximité aux routes. L’AHP a été appliqué pour connaitre la relation entre le facteur dépendant (inventaire) et les facteurs indépendants. Les résultats obtenues sont satisfaisants et montrant une grande cohérence avec ce qu’on a observé sur terrain | |
| dc.identifier.other | MMG20_000181 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1500 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | glissement de terrain | |
| dc.subject | risque | |
| dc.subject | susceptibilité | |
| dc.subject | analyse spatiale | |
| dc.subject | modélisation | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | AHP لخص | |
| dc.title | Modélisation spatiale et prévision de la susceptibilité aux glissements de terrain : Application à la région Sud de Bordj Bou-Arreridj | |
| dc.type | Thesis |
