Identification des enzymes clés impliquée dans la biodégradation de la matière organique de Bacillus sp1 et Pseudomonas sp1.
| dc.contributor.author | SALHI , Aya | |
| dc.contributor.author | SERRAI , Ilhem | |
| dc.contributor.author | SELLAL , Abdelhakim Supervisor | |
| dc.contributor.author | BELATTAR , Rima Co Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T09:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | تم تقٌٌم الساللتٌن البكتٌرٌتٌن(8.1 M (1sp Bacillus و (20.3 M (1sp Pseudomonas، المعزولتٌن من عٌنات تربة مائٌة، من حٌث قدرتهما على إنتاج أربع إنزٌمات ذات أهمٌة بٌئٌة : األمٌالز، البروتٌاز، السٌلٌالز والكٌتٌناز. أظهرت التحالٌل اإلنزٌمٌة أن 1sp Pseudomonas تمتاز بنشاط أمٌالزي واضح، حٌث بلغ متوسط قطر منطقة التحلل 3.4 سم، متفوقة على Bacillus 1sp التً سجلت 5..2 سم. وتم تسجٌل نفس النمط بالنسبة لنشاط البروتٌاز، إذ بلغ متوسط قطر الهالة ..44 سم لدى 1sp Pseudomonas مقابل 7.0 سم لدى 1sp Bacillus، مما ٌدل على تفوقها اإلنزٌم.ً كذلك بالنسبة للنشاط السٌلٌالزي حٌث تفوق 1sp Pseudomonas على Bacillus 1sp بمتوسط قطر منطقة التحلل 5.5سم مقابل ...2 سم. اما بالنسبة للنشاط الكٌتٌنً فقد تم تسجٌل نفس النمط ، إذ بلغ متوسط قطر الهالة 5..2 سم بالنسبة ل 1sp Pseudomonas مقابل 5.42سم لدى1sp Bacillus مما ٌظهرنشاطها االنزٌمً العالً . تبرز هذه النتائج اإلمكانات البٌوتكنولوجٌة الواعدة لساللة 1sp Pseudomonas، خاصة فً التطبٌقات الصناعٌة المعتمدة على اإلنزٌمات المحللة، رغم أن جنس Bacillus ٌظل مرجعًا تقلٌدًٌا فً هذا المجال | |
| dc.description.abstract | In this work, two bacterial strains, Bacillus sp1 (M 8.1) and Pseudomonas sp1 (M 20.3), isolated from aquatic soil samples, were evaluated for their ability to produce four ecological relevant enzymes: amylase, protease, cellulase, and chitinase. Enzymatic assays revealed that Pseudomonas sp1 exhibited notable amylolytic activity, with an average hydrolysis zone of 4.3 cm, surpassing that of Bacillus sp1 2.15 cm . A similar trend was observed for protease activity, with average halo diameters of 1.33 cm for Pseudomonas sp1 compared to 0.7 cm for Bacillus sp1, indicating a higher enzymatic potential in the former. As for cellulase activity, Pseudomonas sp1 also showed better results, with an average degradation zone of 2.2 cm, compared to 1.95 cm for Bacillus sp1.Regarding chitinase activity, the same trend was recorded2.85 cm for Pseudomonas sp1 versus 2.35 cm for Bacillus sp1, further confirming its high enzymatic activity.These findings highlight the promising biotechnological potential of Pseudomonas sp1, particularly for industrial applications requiring hydrolytic enzymes, although Bacillus remains a classical reference in the field. | |
| dc.description.sponsorship | Dans ce travail, deux souches bactériennes, Bacillus sp1 (M 8.1) et Pseudomonas sp1 (M 20.3), isolées à partir de sols aquatiques, ont été évaluées pour leur capacité à produire quatre enzymes d’intérêt écologique : amylase, protéase, cellulase et chitinase. Les essais enzymatiques ont révélé que Pseudomonas sp1 présentait une activité amylasique notable avec une zone moyenne d’hydrolyse de 4,3 cm, dépassant celle de Bacillus sp1 2,15 cm. Une tendance similaire a été observée pour la protéase, avec des halos moyens de 1,33 cm pour Pseudomonas sp1 contre 0,7 cm pour Bacillus sp1, suggérant une supériorité enzymatique de la première souche.En ce qui concerne l’activité cellulasique, Pseudomonas sp1 a également montré de meilleurs résultats, avec un diamètre moyen de 2,2 cm contre 1,95cm pour Bacillus sp1.Pour l’activité chitinasique, la même tendance a été enregistrée 2,85cm pour Pseudomonas sp1 contre 2,35 cm pour Bacillus sp1, confirmant ainsi sa forte activité enzymatique .Ces résultats mettent en évidence le potentiel biotechnologique prometteur de Pseudomonas sp1, notamment pour des applications industrielles nécessitant des enzymes hydrolytiques, bien que Bacillus reste une référence classique dans le domaine. | |
| dc.identifier.other | BAPP-CD249/MS-2208 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/563 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 Ferhat Abbas . Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | |
| dc.subject | Pollution organique | |
| dc.subject | Bioremédiation | |
| dc.title | Identification des enzymes clés impliquée dans la biodégradation de la matière organique de Bacillus sp1 et Pseudomonas sp1. | |
| dc.type | Thesis |
