Effet de l’illumination sur les paramètres caractéristiques des cellules solaires au silicium polycristallin
| dc.contributor.author | HAMZAOUI , Amer | |
| dc.contributor.author | CHEGAAR , M. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T09:10:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | This work presents the effect of illumination on the different parameters of a polycrystalline solar cell, under the room temperature, using the single exponential model. The results show that the short circuit current, the , the ideality factor and the maximum power increase linearly. The open circuit voltage and efficiency increase . The fill factor increases slightly for low intensities, and then it decreases with higher intensities of illumination. The current increases exponentially. The series resistance remains invariant and the shunt resistor decreases linearly. | |
| dc.description.sponsorship | Ce mémoire, présente l'effet de l'illumination sur les paramètres caractéristiques d'une cellule solaire au silicium polycristallin, sous une température constante. L'étude est basée sur le modèle théorique à une seule exponentielle. On trouve que le courant de court-circuit, le photocourant, le facteur d'idéalité et la puissance maximale augmentent linéairement. La tension de circuit ouvert et le rendement augmentent logarithmiquement. Le facteur de forme augmente légèrement pour des intensités basses, et puis, il diminue à des intensités plus hautes de l'illumination. Le courant de saturation augmente exponentiellement. La résistance série reste constante et la résistance shunt décroit linéairement. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2288 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | cellule solaire | |
| dc.subject | illumination | |
| dc.subject | silicium | |
| dc.subject | paramètres caractéristiques | |
| dc.title | Effet de l’illumination sur les paramètres caractéristiques des cellules solaires au silicium polycristallin | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 766 Effet de l’illumination sur les paramètres HAMZAOUI , Amer.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
