Etude géologique et géotechnique du POS n° : 09 sur 68.41Ha, Commune de N’Sigha-Wilaya de Khenchela
| dc.contributor.author | AOUCHICHE, Nouressalam | |
| dc.contributor.author | DEHAS ,Abdelmalek | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T09:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | دراسة خطة الستخدام األراضي تحدد إمكانية بناء إقليم ما، سواء كانت األرض قابلة للبناء أم ال. وكجزء من دراسة خطة استخدام األراضي رقم 9 في نسيغا، التي تستخدم لوضع مجموعة من القواعد الستخدام األراضي وشغلها، استنادا إلى دراسة جيولوجية وجيوتقنية )االختبارات الموقعية والمختبرية(، تظهر النتائج التي تم الحصول عليها أن الموقع له خصائص جيوتقنية متغيرة مثل: - من األفضل استبعاد منطقة الفيضانات A من جميع أعمال البناء. - تتمتع المنطقة ب بقدرة جيدة على التحضر. | |
| dc.description.abstract | The study of a land use plan allows to define the constructability of a territory, whether a land is constructible or not. As part of the study of a land use plan number 9 of N'sigha, which is used to establish a set of rules for land use and ccupation, based on a geological and geotechnical study (in-situ and laboratory tests), the results obtained show that the site has variable geotechnical characteristics such as: - Flood Zone A is preferably excluded from all construction. - Zone B has good ability to urbanize. | |
| dc.description.sponsorship | L’étude d’un plan d’occupation de sol permis de définir la constructibilité d’un territoire, si un terrain est constructible ou non. Dans le cadre de l’étude d’un plan d'occupation de sol numéro 9 de N’sigha , qui sert à fixer un ensemble des règles pour l’occupation et l’utilisation des terres, a la base d’une étude géologiques et géotechniques (essais in-situ et au laboratoire ), les résultats obtenus montrent que le site présente des caractéristiques géotechniques variables telles que : - Zone A à caractère inondable est préférablement exclue de toute construction. - Zone B présente une bonne aptitude à l’urbanisation. | |
| dc.identifier.other | MMG22-0248 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/4378 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. Institut d'Architecture et Sciences de la Terre. Département de Géologie | |
| dc.subject | Plan d’occupation de sol | |
| dc.subject | essais in-situ | |
| dc.subject | essais laboratoire | |
| dc.subject | géotechnique | |
| dc.subject | N’sigha | |
| dc.title | Etude géologique et géotechnique du POS n° : 09 sur 68.41Ha, Commune de N’Sigha-Wilaya de Khenchela | |
| dc.type | Thesis |
