Utilisation médicamenteuse hors AMM en pédiatrie (au niveau du service de pédiatrie chu de Sétif)
| dc.contributor.author | KHIAR , Ines Oumnia | |
| dc.contributor.author | KORICHE , Sakina | |
| dc.contributor.author | LOUAFI , Sourour | |
| dc.contributor.author | MADJENE , Amel | |
| dc.contributor.author | TCHEIR , Abderrahim (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T09:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | ||
| dc.description.abstract | It is essential to obtain marketing authorisation before a pharmaceutical speciality can be marketed definitively. The aim of this study is to evaluate drug prescriptions and their use outside the AMM in children hospitalised in the paediatrics department and the neonatology department of the mother and child hospital in Sétif, from 01/12/2023 to 31/04/2024. This department is classified into several specialities: neonatology, day hospital, adult side (over 5 years), oncology, within the framework of a retrospective descriptive study carried out on 709 patients, the study was carried out on prescriptions archived from 01/01/2023 to 31/12/2023. The majority of prescriptions studied (83.77%) were treated with at least one off-label drug, while 68.13% of drugs were prescribed off-label according to categories (age, indication, dose). Work was carried out on the following age groups: (newborns, infants, children, adolescents): Out of 147 newborns, 58.50% received at least one off-label drug, all infants received at least one offlabel drug, out of 124 children, the majority (92.74%) received at least one off-label drug and out of 90 adolescents, 84.44% received at least one off-label drug. The lack of availability of authorised paediatric medicines is highlighted by the use of magistral preparations (0.62%), as there are no galenic forms adapted to the paediatric population, particularly NN. | |
| dc.description.sponsorship | Il est essentiel d'obtenir une autorisation de mise sur le marché avant de pouvoir commercialiser définitivement une spécialité pharmaceutique. Et cela a pour objectif d’évaluer les prescriptions médicamenteuses et leurs utilisation hors AMM chez les enfants hospitalisés au service de pédiatrie et le service de néonatalogie de l'hôpital mère et enfant de Sétif, du 01 /12/2023 au 31/04/2024, ce service est classé en plusieurs spécialités : la néonatalogie, l'hôpital du jour, côté grand (sup à 5 ans), l'oncologie, dans le cadre d’une étude descriptive rétrospective menée sur 709 patients, l’étude a été faite sur des ordonnances archivées du 01/01/2023 au 31/12/2023. La majorité des prescriptions étudiées (83.77%) ont été traités avec au moins un médicament hors AMM, tandis que 68.13% des médicaments sont prescrits hors AMM selon des catégories (Age, indication, dose). Le travail a été réalisé sur les tranches d’âges suivantes : (NN, nourrissons, enfants, adolescents) : Sur 147 NN ; 58.50 % ont reçu au moins un médicament hors AMM, tous les nourrissons ont reçu au moins un médicament hors AMM, sur 124 enfants ; la majorité (92.74%) ont reçu au moins un médicament hors AMM et sur 90 adolescents ; 84.44% ont reçu au moins un médicament hors AMM. Le manque de disponibilité des médicaments pédiatriques autorisés est mis en évidence par l'utilisation des préparations magistrales (0,62%), car il n'existe pas de forme galénique adaptée à la population pédiatrique, notamment les NN de 0 à 27 jours. Pendant cette étude ,808 médicaments étaient hors AMM, les plus couramment prescrits étaient les anticancéreux (33%), les antibiotiques (29%) et le solumedrol (9%). Au fil des années, les prescriptions hors AMM deviennent courantes en pédiatrie et cela accentue le risque d’apparition d’effets indésirables plus tard. Comme les adultes, les enfants méritent d’être pris en charge avec des médicaments surs et efficaces. Il est donc nécessaire d’adopter une approche basée sur le mécanisme d’action du médicament plutôt que de se concentrer uniquement sur l’extrapolation des indications pour lesquelles le médicament est utilisé chez les adultes. | |
| dc.identifier.other | MPH/00630 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/621 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif1 Ferhat Abbas. Faculté de Médecine. | |
| dc.subject | AMM | |
| dc.subject | hors AMM | |
| dc.subject | prescription | |
| dc.subject | pédiatrie | |
| dc.subject | CHU Sétif | |
| dc.subject | pharmaciens. | |
| dc.title | Utilisation médicamenteuse hors AMM en pédiatrie (au niveau du service de pédiatrie chu de Sétif) | |
| dc.type | Thesis |
