Machine Learning and DeepLearning for Autism Spectrum Disorder (ASD) detection
| dc.contributor.author | MAHDAOUI , Nour Elhouda | |
| dc.contributor.author | BELKEFOUL , Kaouther | |
| dc.contributor.author | SEMCHEDINE , Moussa Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T14:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | اضطراب طيف التوحد (ASD) هو اضطراب في النمو العصبي يتميز بصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل والسلوك. يتيح التشخيص المبكر التدخل السريع وتحسين جودة الحياة. تقترح هذه الدراسة منهجًا ثنائيًا للتصنيف للكشف عن اضطراب طيف التوحد، يعتمد على صور الوجه وبيانات الحركة. تتضمن مجموعة بيانات الصور صورًا لوجوه أطفال، سواء تم تشخيصهم أم لا. أما بيانات الحركة، التي تم التقاطها باستخدام مستشعر Kinectv2، فتتكون من 1259 خاصية لكل فرد، مستخرجة من مواضع المفاصل ثلاثية الأبعاد ومقاييس المشي، بإجمالي 800 عينة. استُخدمت مصفوفة عصبية التفافية، DenseNet121، لمعالجة الصور، محققةً دقة بلغت 89%. وقد مكّن برنامج Grad-CAM من تقديم شروحات مرئية من خلال تسليط الضوء على مناطق الصورة المهمة. بالنسبة لنمط الحركة، حقق نموذج الشبكة العصبية متعددة الطبقات (MLP) المدرب على خصائص مستخرجة عبر مُشفِّر تلقائي دقة بلغت 99.38%، وذلك بتطبيق تفسيرات شابلي الإضافية (SHAP) لتحديد الخصائص الرئيسية المؤثرة على قرارات النموذج. وأخيرًا، تم تقييم آلية دمج متأخرة تجمع بين النموذجين، مما أسفر عن دقة بلغت 88.12%. تؤكد هذه النتائج فعالية الحلول أحادية النمط، ولا سيما نموذج الشبكة العصبية متعددة الطبقات مع المُشفِّر التلقائي، وتشير إلى أن دمج الأنماط المتعددة يتطلب مزيدًا من التحسين لرفع الأداء العام. | |
| dc.description.abstract | AutismSpectrumDisorder(ASD)isaneurodevelopmentaldisordercharacterizedbydifficul- tieswithsocialinteraction,communication,andbehavior.Earlyidentificationensurestimely interventionandimprovesqualityoflife.Thepresentstudyproposesatwo-modalitybinary classificationapproachforASDdetectionbasedonfacialimagedataandmovementdata.The imagedatasetconsistsoffacialphotosofchildrenlabeledasASDornon-ASD.Themovement data,capturedusingaKinectv2sensor,comprises1,259featurespersubjectderivedfrom3D jointpositions and gait metrics, with a total of 800 samples. ADenseNet121convolutionalneuralnetwork(CNN)wasemployedforimages,achieving89% accuracy.Grad-CAMwasusedtoprovidevisualexplanationsbyhighlightingimportantre- gionsintheimages.Forthemovementmodality,aMulti-LayerPerceptron(MLP)trainedon featureslearnedviaanautoencoderachieved99.38%accuracy,withShapleyAdditiveexPla- nations (SHAP) applied to identify key features influencing model decisions.Finally, a late fusion mechanism combining both models was evaluated, resulting in 88.12% accuracy.Results highlighttheeffectivenessofunimodalsolutions,particularlytheMLPwithautoencoder,and indicatethatmultimodalfusionrequiresfurtheroptimizationforenhancedoverallperformance. | |
| dc.description.sponsorship | Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble neurodéveloppementalcaractérisé pardesdifficultésdanslesinteractionssociales,lacommunicationetlecomportement.Une identificationprécocepermetuneinterventionrapideetaméliorelaqualitédevie.Laprésenteétude propose uneapproche de classification binaire à deux modalités pour la détection du TSA,baséesurdesdonnéesd’imagesfacialesetdesdonnéesdemouvement.Lejeudedonnéesd’imagescomprenddesphotosdevisagesd’enfantsdiagnostiquésTSAounon.Lesdonnées demouvement,capturéesàl’aided’uncapteurKinectv2,comportent1259caractéristiques parsujet,extraitesdespositions3Ddesarticulationsetdesmétriquesdeladémarche,pour un total de 800 échantillons. UnréseaudeneuronesconvolutionnelDenseNet121aétéutilisépourlesimages,atteignantuneprécisionde89%.Grad-CAMapermisdefournirdesexplicationsvisuellesenmettantenévidencelesrégionsimportantesdesimages.Pourlamodalitémouvement,unperceptron multi-couches(MLP)entraînésurdescaractéristiquesextraitesviaunautoencodeuraatteintuneprécision de 99.38%, avec l’application des explications additives de Shapley (SHAP) pour identifierlescaractéristiquesclésinfluençantlesdécisionsdumodèle.Enfin,unmécanismede fusiontardivecombinantlesdeuxmodèlesaétéévalué,aboutissantàuneprécisionde88.12 %.Cesrésultatssoulignentl’efficacitédessolutionsunimodales,enparticulierleMLPavecau- toencodeur,etindiquentquelafusionmultimodalenécessiteuneoptimisationsupplémentairepouraméliorerlaperformanceglobale. | |
| dc.identifier.other | MAI/0965 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/530 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Unuversity Setif 1 Ferhat Abbas . Faculty of Sciences | |
| dc.subject | Autism Spectrum Disorder | |
| dc.subject | Earlydetection | |
| dc.subject | Deeplearning | |
| dc.subject | Facialimages | |
| dc.subject | Movement | |
| dc.title | Machine Learning and DeepLearning for Autism Spectrum Disorder (ASD) detection | |
| dc.type | Thesis |
