Analyse de l'ordonnançabilité sur des modèles UML temps-réel
| dc.contributor.author | ACHI , Lemya | |
| dc.contributor.author | MOSTEFAI , M. Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T09:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The use of current tools for schedulability verification and simulation allows the validating of systems scheduling. The study of the schedulability analysis is appropriate especially when the systems do not tolerate mistakes. Missing the aspects of schedulability analysis in the early stages of the development cycle (design) of these systems makes the implication of the model more difficult especially when the scheduling politic was unfeasible. With UML profile MARTE, it is possible to specify the especial aspects of real-time and embedded systems, thus UML models can be annotated with additional information which permit to change the starting model according to the results have been achieved by the verification tools. The aim of this work is to provide designers of Real-Time systems with a framework based on MARTE which allows them to design their systems in order to analyze their schedulability using the analysis tool MAST. | |
| dc.description.sponsorship | L’utilisation des outils actuels de vérification et de simulation de l’ordonnançabilité des systèmes permet la validation de l’ordonnancement des systèmes. L’étude de l’analyse d’ordonnançabilité est judicieuse surtout quand les systèmes ne tolèrent pas de fautes. La non prise en compte des aspects de l’analyse d’ordonnançabilité dans les étapes précoces du cycle de développement (la conception) de ces systèmes, rend la mise en cause du modèle plus difficile et onéreuse surtout quand l’ordonnancement est irréalisable. Grâce aux mécanismes d’extension d’UML, le profil MARTE permet de prendre en compte les aspects particuliers des systèmes temps réel et embarqué, ainsi les modèles UML peuvent être annotés par des informations supplémentaires ce qui rend la modification de la modélisation de départ faisable suite aux résultats aboutis par les outils de vérification. Le but de ce travail consiste à fournir un framework basé MARTE permettant aux concepteurs des systèmes Temps-réel de modéliser leurs systèmes afin d’analyser leurs ordonnançabilités grâce à l’outil d’analyse MAST. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2024 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Systèmes temps-réel et embarqués | |
| dc.subject | MARTE | |
| dc.subject | Analyse de l'ordonnançabilité temps-réel | |
| dc.title | Analyse de l'ordonnançabilité sur des modèles UML temps-réel | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH 861 Analyse de l'ordonnançabilité sur des modèles UML temps-réel ACHI , Lemya.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
