Etude et géotechnique de la stabilité du versant de 80 logements « EL BAHIA commune d’AIN KEBIRA »Sétif.
| dc.contributor.author | LAMANI, Wissam | |
| dc.contributor.author | MAA LAGHOUAG . Y (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T09:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to make a geological and geotechnical study, and the study of reinforcement of a landslide that affected the threat upstream side block No. 01 of 80 RHP housing, following all the steps necessary this study from the geomorphology, geology and hydroclimatology, geotechnics, via the stability study. The trigger source of the latter is the result of a combination of unfavorable factors of predisposition and triggers. Primarily geological heritage, geography and the type of soil and two other factors that contribute to instability, water and man can explain the instability. Analysis of this slip is conducted by a software : Talren 04 to materialize the potential fracture surfaces .From this analysis we determine the reinforcement solution adopted based on a technical and economic study. | |
| dc.description.sponsorship | L’objectif de ce travail est de faire une étude géologique et géotechnique, et l’étude de confortement d’un glissement de terrain qui a affecté du versant amont menace le bloc N°01 des 80 logements RHP, en suivant toute les étapes nécessaires de cette étude allant de la géomorphologie, géologie et de la hydro-climatologie, à la géotechnique, en passant par l’étude de stabilité. L’origine de déclenchement de ce dernier est la conséquence d’une combinaison de facteurs défavorables de prédispositions et de facteurs déclenchant. L’instabilité s’explique en premier lieu par l’héritage géologique, la géographie et la nature du sol et deux autres facteurs qui contribuent aux instabilités, l’eau et l’homme. L’analyse de ce glissement est menée par un logiciel : Talren 04 afin de matérialiser les surfaces de rupture potentielles .A partir de cette analyse on détermine la solution de confortement adoptée basée sur une étude technico-économique. | |
| dc.identifier.other | MMG19_000143 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1246 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. département de géologie | |
| dc.subject | Géotechnique | |
| dc.subject | Sétif | |
| dc.subject | mouvement de terrain | |
| dc.subject | Eau | |
| dc.subject | Instabilité | |
| dc.title | Etude et géotechnique de la stabilité du versant de 80 logements « EL BAHIA commune d’AIN KEBIRA »Sétif. | |
| dc.type | Thesis |
