Numerical modeling of linear reinforced concrete elements strengthened by composite materials
| dc.contributor.author | ABDESSELAM , Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | MERDAS , Abdelghani Supervisor | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:25:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This thesis explores the use of Near Surface Mounted (NSM) Fiber-Reinforced Polymer (FRP) strips/rods to enhance the flexural strength of reinforced concrete (RC) beams. A nonlinear Finite Element Analysis (FEA) model was developed to simulate the behavior of FRP-strengthened RC beams, successfully predicting experimental outcomes. Validation of bond behavior was conducted using pull-out tests from existing literature. Parametric studies were subsequently performed using the FEA model to investigate the influence of various reinforcement parameters on beam flexural performance, including bond length, number of FRP bars, concrete strength, FRP type, reinforcement ratio, and reinforcement method. Results indicated a significant enhancement in both yield and ultimate strengths, with ultimate strengths improving by up to 126% with CFRP strengthening. However, a notable reduction in ductility was observed due to debonding of CFRP strips in the strengthened beams. To mitigate this issue, the study explored more efficient strengthening techniques, focusing on optimizing the effective bond length, reinforcement ratio, and positioning of NSM bars. | |
| dc.description.sponsorship | Cette thèse explore l'utilisation de barres/tiges en polymère renforcé de fibres (PRF) montées en surface proche (NSM) pour améliorer la résistance à la flexion des poutres en béton armé (BA). Un modèle d'analyse par éléments finis (FEA) non linéaire a été développé pour simuler le comportement des poutres BA renforcées par PRF, prédisant avec succès les résultats expérimentaux. La validation du comportement d'adhésion a été réalisée à l'aide de essais d'arrachement tirés de la littérature existante. Des études paramétriques ont ensuite été effectuées à l'aide du modèle FEA pour examiner l'influence de divers paramètres de renforcement sur les performances de flexion des poutres, incluant la longueur d'adhérence, le nombre de barres PRF, la résistance du béton, le type de PRF, le taux et la méthode de renforcement. Les résultats ont montré une amélioration significative des résistances à la limite d'élasticité et à la rupture, avec des augmentations de jusqu'à 126 % pour la résistance ultime avec le renforcement par PRF. Cependant, une réduction notable de la ductilité a été observée en raison du décollement des bandes PRF dans les poutres renforcées. Pour atténuer ce problème, l'étude a exploré des techniques de renforcement plus efficaces, en se concentrant sur l'optimisation de la longueur d'adhésion effective, du taux de renforcement et du positionnement des barres NSM. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/1398 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Setif 1 University - Ferhat ABBAS , Faculty of Technology | |
| dc.subject | Fiber Reinforced polymers | |
| dc.subject | Flexural reinforcement | |
| dc.subject | Near Surface Mounted | |
| dc.subject | Numerical modeling | |
| dc.subject | Bond behavior | |
| dc.subject | Reinforced Concrete Beams | |
| dc.title | Numerical modeling of linear reinforced concrete elements strengthened by composite materials | |
| dc.title.alternative | Modélisation numérique des éléments structuraux linéaires en béton armé renforcés par des matériaux composites | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETH2343 Presented to the Department of Civil Engineering ABDESSELAM , Abderrahmane.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
