Commande de la tension de sortie d’un redresseur MLI dans le cas de la production d’énergie éolienne
| dc.contributor.author | HAMADOU , youcef | |
| dc.contributor.author | KHENFER , Nabil Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-19T09:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | The production of electrical energy starting from renewable energies (wind, solar....) makes great rise. For these production systems are effective cost, we must optimize the entire production chain to obtain good returns. The double fed asynchronous machine is the most widespread machine in the field of wind energy production The objective of the proposed system is to use converters in the power electronics components ordered at the opening and closing currently on the market such as IGBT, GTO, IGCT,…. This allows us to apply the pulse-width modulation (PWM) for the minimization of harmonics and improving the power factor in order to optimize and improve the performance of the entire chain of electrical conversion. | |
| dc.description.sponsorship | La production de l’énergie électrique à partir des énergies renouvelable (éolien, solaire,….) connaît un grand essor. Pour que ces systèmes de production soient rentables, il faut optimiser toute la chaîne de production pour obtenir de bons rendements. La machine asynchrone double alimentée est la machine la plus répandue dans le domaine de production d’énergie éolienne. L’objectif du système proposé est d’utiliser dans les convertisseurs des composants électroniques de puissance commandables à l’ouverture et à la fermeture qui existent actuellement sur le marché tel que les IGBT, GTO, IGCT,…. Ce qui nous permet d’appliquer la modulation de largeur d’impulsion (MLI) pour la minimisation des harmoniques et l’amélioration du facteur de puissance dans le but d’optimiser et d’améliorer le rendement de toute la chaîne de conversion électrique. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/2333 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Eolienne | |
| dc.subject | MADA | |
| dc.subject | modélisation | |
| dc.subject | commande MLI-contrôle | |
| dc.title | Commande de la tension de sortie d’un redresseur MLI dans le cas de la production d’énergie éolienne | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 763 Commande de la tension de sortie d’un HAMADOU , Youcef.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
