Etude des techniques d’imagerie appliquees a l’observation des planetes simulation de la coronographie interferometrique
| dc.contributor.author | HABIA , Mohamed Ilyes | |
| dc.contributor.author | DJABI , Smaïl Encadrant | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T08:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Current imaging techniques applied to planet hunting aim to measure the effect or perturbation a planet exerts on its host star—such as through indirect methods like astrometry and radial velocity. In contrast, direct techniques aim to isolate photons from the planetary companion; several approaches are possible, including coronagraphy and nulling interferometry. Nulling (destructive) interferometry is a technique that reduces the star's energy contribution, thereby enabling the planet to be detected with high angular resolution. Our work involves simulating interferometric coronagraphy using various apodization methods. | |
| dc.description.sponsorship | La recherche des planètes supplémentaire-solaires est l'un des secteurs scientifiques les plus évidents. Aujourd’hui, les techniques d’imagerie appliquées à la recherche des planètes visent à mesurer l'effet ou la perturbation qu'elle produit sur l'étoile autour de laquelle elle gravite telles que les techniques indirectes : astrométrie, vitesse radial, etc. En outre, les techniques directes visent à isoler les photons du compagnon planétaire; plusieurs techniques sont envisageables: la coronographie, l’interférométrie annulante, etc. L’interférométrie annulante (destructive) est la technique qui permet de réduire la contribution énergétique de l’étoile et rendre la planète détectable avec une haute résolution angulaire. Notre travail consiste à faire une Simulation de la coronographie interférométrique avec différentes apodisations. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/3056 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Sétif 1 - Ferhat ABBAS , Institut d'Optique et Mécanique de Précision | |
| dc.subject | Planètes extrasolaires | |
| dc.subject | détection exoplanétaire | |
| dc.subject | imagerie astronomique | |
| dc.subject | techniques indirectes | |
| dc.subject | techniques directes | |
| dc.subject | coronographie | |
| dc.subject | interférométrie annulante | |
| dc.subject | interférométrie destructive | |
| dc.subject | haute résolution angulaire | |
| dc.subject | suppression de la lumière stellaire | |
| dc.subject | apodisation | |
| dc.subject | simulation numérique | |
| dc.subject | instrumentation astronomique. | |
| dc.title | Etude des techniques d’imagerie appliquees a l’observation des planetes simulation de la coronographie interferometrique | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E-TH 703 Etude des techniques d’imagerie appliquees a l’observation des planetes simulation de la coronographie interferometrique HABIA , Mohamed Ilyes.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
