Etude d’un glissement de terrain sur la RN75 au PK 02+500 Willaya de Béjaia
| dc.contributor.author | ADJMI ,Hassiba | |
| dc.contributor.author | Chabou Moulley Charaf (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T10:26:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | On Sunday, 01/27/2013, a landslide was manifested at Oumlil village in the municipality of Tala Hamza Bejaia wilaya on the right bank of Wadi Soummam following heavy rains recorded in this period. This shift has led large-scale ollapse of the national road RN75 (PK02 + 500) and took away some of the downstream slope on a length of 250 m and a width of 50m. To this end, and given the urgency of the situation DTP Bejaia urged the BET Technics Council for the stability study mission. According to various data provided by the DTP and BET we could build that slippage has developed in clay and marl soils, plastics, saturated close to saturation, which presents a significant threat to the region. Knowledge of the physical and mechanical characteristics of the soils of the plate allowed stability calculations. Retaining walls of all types will be considered confused in the study of reinforcement object of this PFE to finalize the sliding | |
| dc.description.sponsorship | Le Dimanche 27.01.2013, un glissement de terrain s’est manifesté au niveau village d’Oumlil dans la commune Tala Hamza de la wilaya de Bejaia sur la rive droite de l’Oued Soummam suite à la forte pluie enregistrée dans cette période. Ce glissement de grande ampleur a engendré un affaissement de la route nationale RN75 (PK02+500) ainsi a emporté une partie du talus aval sur une longueur de 250 m et une largeur de 50m. A cet effet et vu l’urgence de la Situation a DTP de Bejaia a engagé le BET Technics Conseil pour la mission d’étude de stabilité. D’après les différentes données fournies par la DTP et le BET on a pu tabler que le glissement s’est développé dans des terrains argilo-marneux, lastiques, saturés à proche de la saturation, qui présente une menace importante pour la région. La connaissance des caractéristiques physiques et mécaniques des sols de l’assiette a permis des calculs de stabilité. Des murs de outènement de tout type confondu seront envisagés dans l’étude de confortement objet de présent PFE afin d’arrêter définitivement le mécanisme du glissement | |
| dc.identifier.other | MMG15_000039 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/801 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Ferhat Abbas Sétif 1. institut d'architecture et sciences de la terre. | |
| dc.subject | Glissement de terrain | |
| dc.subject | Stabilité | |
| dc.subject | Tala Hamza | |
| dc.subject | Route Nationale | |
| dc.subject | Géotechnique | |
| dc.title | Etude d’un glissement de terrain sur la RN75 au PK 02+500 Willaya de Béjaia | |
| dc.type | Thesis |
